Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.01/2022, 31.950 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD| CarPlay| KameraJeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD| CarPlay| Kamera12/2022, 32.400 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.03/2022, 33.500 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.09/2021, 27.900 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.09/2021, 25.300 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.11/2021, 25.200 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.01/2022, 30.600 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.11/2021, 24.550 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.11/2021, 25.400 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.11/2021, 29.100 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El. Heckkl.10/2021, 28.150 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.11/2021, 28.900 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.10/2021, 28.500 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)20.580 EUR (net)102.427 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPLJeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPL06/2022, 16.750 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.489 EUR (brut)20.579 EUR (net)102.422 RON (net)5 ★(38)72250 Freudenstadt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPLJeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPL06/2022, 14.100 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.489 EUR (brut)20.579 EUR (net)102.422 RON (net)5 ★(38)72250 Freudenstadt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPLJeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPL06/2022, 16.300 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.489 EUR (brut)20.579 EUR (net)102.422 RON (net)5 ★(38)72250 Freudenstadt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPLJeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPL06/2022, 11.751 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.489 EUR (brut)20.579 EUR (net)102.422 RON (net)5 ★(38)72250 Freudenstadt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S PHEV, Kamera, Ledersitze,360 Grad KameJeep Compass S PHEV, Kamera, Ledersitze,360 Grad Kame02/2022, 73.760 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.480 EUR (brut)20.571 EUR (net)102.382 RON (net)4.5 ★(8)53119 Bonn, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.Jeep Compass S Plug-In Hybrid 4WD |LEDER| El.Heckkl.09/2021, 40.250 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.470 EUR (brut)20.563 EUR (net)102.342 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep JEEP Compass 1.3 190 CV PHEV 4xe Limited CARPLAYJeep JEEP Compass 1.3 190 CV PHEV 4xe Limited CARPLAY09/2022, 69.300 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.450 EUR (brut)20.041 EUR (net)99.744 RON (net)22100 Como, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep JEEP Compass 1.3 Turbo T4 240 CV PHEV AT6 4xe TrJeep JEEP Compass 1.3 Turbo T4 240 CV PHEV AT6 4xe Tr04/2021, 14.695 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.450 EUR (brut)20.041 EUR (net)99.744 RON (net)24045 Fara Gera D'Adda, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.6 MJT 80 ANNIVERSARIO 2WD 130CVJeep Compass 1.6 MJT 80 ANNIVERSARIO 2WD 130CV03/2021, 65.484 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.400 EUR (brut)121.439 RON (brut)24126 Bergamo, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.6 MJT 80 ANNIVERSARIO 2WD 130CVJeep Compass 1.6 MJT 80 ANNIVERSARIO 2WD 130CV03/2021, 65.484 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.400 EUR (brut)121.439 RON (brut)21047 Saronno, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.3 TURBO T4 PHEV LIMITED 4XE AUTOJeep Compass 1.3 TURBO T4 PHEV LIMITED 4XE AUTO05/2021, 88.275 km140 kW (190 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.400 EUR (brut)121.439 RON (brut)20123 MILANO, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.3 TURBO T4 PHEV LIMITED 4XE AUTOJeep Compass 1.3 TURBO T4 PHEV LIMITED 4XE AUTO05/2021, 88.275 km140 kW (190 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.400 EUR (brut)121.439 RON (brut)37135 Verona, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass S xe4 Plug-In Hybrid*LED*NAVI*ACC*KAMERAJeep Compass S xe4 Plug-In Hybrid*LED*NAVI*ACC*KAMERA01/2022, 57.137 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.399 EUR (brut)20.503 EUR (net)102.043 RON (net)4.9 ★(26)72622 Nürtingen-Neckarhausen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPLJeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPL06/2022, 24.636 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.389 EUR (brut)20.495 EUR (net)102.004 RON (net)5 ★(38)72250 Freudenstadt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPLJeep Compass*FACELIFT*LIMITED*LED*ACC*SHZ*KAMERA*APPL04/2022, 12.133 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.389 EUR (brut)20.495 EUR (net)102.004 RON (net)5 ★(38)72250 Freudenstadt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.5 MultiAir Mild Hybrid S ab 5,49%Jeep Compass 1.5 MultiAir Mild Hybrid S ab 5,49%07/2022, 26.355 km96 kW (131 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Roşu, Număr de uşi: Patru sau cinci24.380 EUR (brut)20.487 EUR (net)101.964 RON (net)4.5 ★(21)45143 Essen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.6Mjet Limited FUL LED SUPER BELLANouJeep Compass 1.6Mjet Limited FUL LED SUPER BELLA06/2022, 63.000 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.300 EUR (brut)120.941 RON (brut)76121 BARLETTA, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Jeep JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD LimitedJeep JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD Limited01/2022, 52.184 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci24.299 EUR (brut)120.936 RON (brut)57014 STAGNO, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD LimitedJeep JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD Limited01/2022, 52.184 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci24.299 EUR (brut)120.936 RON (brut)40126 Bologna, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD LimitedJeep JEEP Compass 1.6 Multijet II 2WD Limited01/2022, 52.184 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci24.299 EUR (brut)120.936 RON (brut)20155 Milano, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 32.400 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.3 GSE T4 110kW Limited DCT|LED|CarplayJeep Compass 1.3 GSE T4 110kW Limited DCT|LED|Carplay02/2022, 17.100 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 33.800 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ10/2022, 38.300 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ10/2022, 38.200 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ10/2022, 36.600 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ10/2022, 34.100 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 32.800 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 32.400 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Limited Plug-In Hybrid 4WDJeep Compass Limited Plug-In Hybrid 4WD05/2022, 24.700 km96 kW (131 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Transmisie automatăNumăr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)88131 Lindau (Bodensee), DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.3 GSE T4 110kW Limited DCT|LED|CarplayJeep Compass 1.3 GSE T4 110kW Limited DCT|LED|Carplay11/2021, 17.000 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 32.400 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 32.800 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZJeep Compass Upland Plug-In Hybrid 4WD |KAMERA| SHZ11/2022, 34.100 km177 kW (241 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.290 EUR (brut)20.412 EUR (net)101.591 RON (net)4.6 ★(32)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Limited MultiAir Navi El. Heckklappe KliJeep Compass Limited MultiAir Navi El. Heckklappe Kli02/2022, 38.805 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.280 EUR (brut)20.403 EUR (net)101.546 RON (net)4.9 ★(46)52525 Heinsberg, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass 1.3 Turbo T4 150 CV aut. 2WD LimiteJeep Compass 1.3 Turbo T4 150 CV aut. 2WD Limite02/2022, 26.600 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.250 EUR (brut)120.692 RON (brut)22100 Como, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Jeep Compass Compass 1.3 turbo t4 phev Limited 4Jeep Compass Compass 1.3 turbo t4 phev Limited 403/2022, 57.113 km140 kW (190 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.200 EUR (brut)19.836 EUR (net)98.724 RON (net)36016 Thiene, DealerVăzut(e)Văzut(e)