Volvo XC 40 2.0 Momentum 2WD Keyless H/K Sound LEDVolvo XC 40 2.0 Momentum 2WD Keyless H/K Sound LED04/2019, 72.500 km110 kW (150 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Manuel vites kutusuDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€15.750 (brüt)₺585.198 (brüt)4.8 ★(5)49809 Lingen, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 T3 Geartronic Momentum CoreVolvo XC40 T3 Geartronic Momentum Core09/2020, 35.000 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5€24.802 (brüt)₺921.528 (brüt)4 ★(20)31789 Hameln, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 1.5 T3 automatik Business Pro Climate Pro |Volvo XC40 1.5 T3 automatik Business Pro Climate Pro |07/2020, 221.645 km121 kW (165 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€19.663 (brüt)€16.250 (net)₺603.775 (net)4.9 ★(10)3812RN Amersfoort, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 T5 Aut. Recharge Business Pro | Apple CarplVolvo XC40 T5 Aut. Recharge Business Pro | Apple Carpl07/2020, 231.073 kmArazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€24.267 (brüt)€20.055 (net)₺745.152 (net)4.9 ★(10)3812RN Amersfoort, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 T2 Aut. Momentum Core | Navigation Tech | AVolvo XC40 T2 Aut. Momentum Core | Navigation Tech | A07/2020, 120.117 km96 kW (131 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5€22.723 (brüt)€18.779 (net)₺697.741 (net)4.9 ★(10)3812RN Amersfoort, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design | 360º kamera | StVolvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design | 360º kamera | St11/2020, 61.461 km300 kW (408 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€32.973 (brüt)€27.250 (net)₺1.012.485 (net)4.9 ★(10)3812RN Amersfoort, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 T4 Aut. Recharge Core Bright | Stoel- en stVolvo XC40 T4 Aut. Recharge Core Bright | Stoel- en st02/2023, 37.277 km155 kW (211 PS)Arazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Turuncu, Kapı Sayısı: 4/5€36.754 (brüt)₺1.365.610 (brüt)4.9 ★(10)3812RN Amersfoort, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 T5 Aut. Recharge Ultimate Dark | panorama dVolvo XC40 T5 Aut. Recharge Ultimate Dark | panorama d06/2023, 34.924 km193 kW (262 PS)Arazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5€44.520 (brüt)€36.793 (net)₺1.367.059 (net)4.9 ★(10)3812RN Amersfoort, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 1.5 T2 automatik Business Pro -NAVI-LED-ECCVolvo XC40 1.5 T2 automatik Business Pro -NAVI-LED-ECC07/2020, 152.639 km95 kW (129 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€20.653 (brüt)€17.069 (net)₺634.206 (net)4.5 ★(15)3446CN Woerden, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Volvo XC40 B3 Mild-Hybrid Core, AHK, Navi, Thors HammeVolvo XC40 B3 Mild-Hybrid Core, AHK, Navi, Thors Hamme01/2025, 10 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 150 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€36.995 (brüt)€31.088 (net)₺1.155.087 (net)4.9 ★(453)94362 Neukirchen, BayiGörüntülendiGörüntülendi