MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+2024, 5 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€40.490 (brüt)€34.025 (net)₺1.255.550 (net)4.7 ★(131)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C JCW-Trim|Head-Up|20"LM|Sitzhzg.MINI Countryman C JCW-Trim|Head-Up|20"LM|Sitzhzg.4 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€37.990 (brüt)€31.924 (net)₺1.178.021 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C Panorama|20"LM|H/K|Head-UpMINI Countryman C Panorama|20"LM|H/K|Head-Up0 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€40.990 (brüt)€34.445 (net)₺1.271.048 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM4 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€37.390 (brüt)€31.420 (net)₺1.159.423 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C Panorama|Sportsitze|Head-UpMINI Countryman C Panorama|Sportsitze|Head-Up5 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€37.990 (brüt)€31.924 (net)₺1.178.021 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Lenkradhzg.|DA|PAMINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Lenkradhzg.|DA|PA2024, 5 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€35.490 (brüt)€29.824 (net)₺1.100.529 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.2023, 5 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€36.490 (brüt)€30.664 (net)₺1.131.526 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.2024, 3 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€35.290 (brüt)€29.655 (net)₺1.094.293 (net)4.5 ★(90)46485 Wesel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C Favoured Trim|Pano|HUD|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C Favoured Trim|Pano|HUD|H/K|PA+|DA+15 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€40.990 (brüt)€34.445 (net)₺1.271.048 (net)4.6 ★(86)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Countryman C DrivingAss.|HeadUp|ParkingAss.|LEDMINI Countryman C DrivingAss.|HeadUp|ParkingAss.|LED07/2024, 5.000 km125 kW (170 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Yeşil, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€34.290 (brüt)€28.815 (net)₺1.063.297 (net)4.6 ★(86)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI John Cooper Works Countryman ALL4|Pano|H/K|DA+MINI John Cooper Works Countryman ALL4|Pano|H/K|DA+2024, 0 km221 kW (300 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 180 g CO₂/km (comb.)7,9 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€48.490 (brüt)€40.748 (net)₺1.503.634 (net)4.5 ★(154)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper SE Countryman ALL4, AUTOM, CARPL, LED, KEMINI Cooper SE Countryman ALL4, AUTOM, CARPL, LED, KE09/2017, 92.045 km100 kW (136 PS)Arazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€19.167 (brüt)€16.107 (net)₺594.361 (net)4.4 ★(11)2580 Putte, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper Countryman XENON*SITZHEIZUNG*BT*ALU*PDCMINI Cooper Countryman XENON*SITZHEIZUNG*BT*ALU*PDC06/2015, 90.800 km90 kW (122 PS)Salon, Akaryakıt, Manuel vites kutusuDış Renk: Kırmızı, Kapı Sayısı: 4/5€9.950 (brüt)₺367.163 (brüt)86316 Friedberg - Derching, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Head-Up KameraMINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Head-Up Kamera10/2021, 40.917 km162 kW (220 PS)MINI Gebrauchtwagen NextArazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€31.501 (brüt)€26.471 (net)₺976.801 (net)4.4 ★(25)01219 Dresden, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper SE Countryman ALL4 Pano HUD H&K Park.Ass MINI Cooper SE Countryman ALL4 Pano HUD H&K Park.Ass 05/2021, 86.805 km92 kW (125 PS)Arazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€23.466 (brüt)€19.719 (net)₺727.647 (net)4.4 ★(24)63322 Rödermark, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper SE ALL4 Countryman,JCW,Paket XL,Pano,H&K,MINI Cooper SE ALL4 Countryman,JCW,Paket XL,Pano,H&K,2024, 10 km230 kW (313 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)185,0 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€54.190 (brüt)€45.538 (net)₺1.680.389 (net)4.8 ★(22)31515 Wunstorf, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper S E ALL4 Countryman ALL4 Ink. WinterräderMINI Cooper S E ALL4 Countryman ALL4 Ink. Winterräder12/2019, 55.000 km165 kW (224 PS)Arazi Aracı / Pikap, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Yeşil, Kapı Sayısı: 4/5€23.511 (brüt)€19.757 (net)₺729.049 (net)4.6 ★(18)91710 Gunzenhausen, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Mini Countryman F60 2017 Benzi Mini CountryMINI Mini Countryman F60 2017 Benzi Mini Country10/2020, 56.240 km100 kW (136 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€23.960 (brüt)€19.639 (net)₺724.695 (net)61121 Pesaro, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Mini Countryman F60 2017 Benzi Mini CountryMINI Mini Countryman F60 2017 Benzi Mini Country10/2020, 56.240 km100 kW (136 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€23.960 (brüt)€19.639 (net)₺724.695 (net)47921 Rimini, BayiGörüntülendiGörüntülendi
MINI Cooper S Countryman DAB LED Komfortzg. TempomatMINI Cooper S Countryman DAB LED Komfortzg. Tempomat07/2021, 53.371 km131 kW (178 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Manuel vites kutusuDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€25.949 (brüt)€21.806 (net)₺804.659 (net)4.3 ★(45)99087 Erfurt, BayiGörüntülendiGörüntülendi