Isuzu D-Max Double Cab 4WD CustomIsuzu D-Max Double Cab 4WD Custom06/2019, 155.678 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Manuel vites kutusuDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5€18.999 (brüt)€15.966 (net)₺582.518 (net)4.7 ★(3)24146 Kiel, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LSE | AUTOMATIKIsuzu D-Max Double Cab 4x4 LSE | AUTOMATIK120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 241 g CO₂/km (comb.)9,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€44.995 (brüt)€37.811 (net)₺1.379.531 (net)5 ★(38)08228 Rodewisch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 V-CROSS | TOPIsuzu D-Max Double Cab 4x4 V-CROSS | TOP120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 241 g CO₂/km (comb.)9,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€47.995 (brüt)€40.332 (net)₺1.471.509 (net)5 ★(38)08228 Rodewisch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 V-CROSS | TOPIsuzu D-Max Double Cab 4x4 V-CROSS | TOP120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Turuncu, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 241 g CO₂/km (comb.)9,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€47.995 (brüt)€40.332 (net)₺1.471.509 (net)5 ★(38)08228 Rodewisch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LS | HARDTOP | AHK | UVM.Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LS | HARDTOP | AHK | UVM.120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Manuel vites kutusuDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 220 g CO₂/km (comb.)8,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€43.995 (brüt)€36.971 (net)₺1.348.883 (net)5 ★(38)08228 Rodewisch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LS | AUTOMATIKIsuzu D-Max Double Cab 4x4 LS | AUTOMATIK120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 240 g CO₂/km (comb.)9,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€39.495 (brüt)€33.189 (net)₺1.210.897 (net)5 ★(38)08228 Rodewisch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LS | AHK | WANNE | WKRIsuzu D-Max Double Cab 4x4 LS | AHK | WANNE | WKR11/2024, 500 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 240 g CO₂/km (comb.)9,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€41.487 (brüt)€34.863 (net)₺1.271.973 (net)5 ★(38)08228 Rodewisch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4WD V-CROSS AutomatikIsuzu D-Max Double Cab 4WD V-CROSS Automatik250 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 195 g CO₂/km (comb.)7,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı -- (comb.)€54.995 (brüt)€46.214 (net)₺1.686.113 (net)5 ★(3)16866 Kyritz, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Double Cab 4x4 LS / AHZV+LaderaumwanneIsuzu D-Max Double Cab 4x4 LS / AHZV+Laderaumwanne250 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 195 g CO₂/km (comb.)7,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı -- (comb.)€45.950 (brüt)€38.613 (net)₺1.408.791 (net)5 ★(3)16866 Kyritz, BayiGörüntülendiGörüntülendi
Isuzu D-Max Tuning Spurverbreiterung LED ZusatzscheinwIsuzu D-Max Tuning Spurverbreiterung LED Zusatzscheinw10 km120 kW (163 PS)Arazi Aracı / Pikap, Dizel, Manuel vites kutusuDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 220 g CO₂/km (comb.)8,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı G (comb.)€55.220 (brüt)€46.403 (net)₺1.693.009 (net)5 ★(10)18069 Rostock, BayiGörüntülendiGörüntülendi