BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.7 ★(134)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.7 ★(134)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|SportsitzBMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|Sportsitz2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€47.990 (brüt)€40.328 (net)₺1.459.950 (net)4.6 ★(87)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.481.237 (net)4.7 ★(134)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi