BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 1 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€47.990 (brüt)€40.328 (net)₺1.471.363 (net)4.7 ★(135)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€47.990 (brüt)€40.328 (net)₺1.471.363 (net)4.7 ★(135)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€47.990 (brüt)€40.328 (net)₺1.471.363 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 4 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.6 ★(88)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|LED|Da+|Head-Up|SitzheizungBMW iX1 eDrive20 18"|LED|Da+|Head-Up|Sitzheizung2024, 2 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,4 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€49.690 (brüt)€41.756 (net)₺1.523.463 (net)4.6 ★(88)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizungBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizung2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.6 ★(88)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.7 ★(135)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.7 ★(135)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.5 ★(158)47441 Moers, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|SportsitzBMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|Sportsitz2024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€47.990 (brüt)€40.328 (net)₺1.471.363 (net)4.6 ★(88)47608 Geldern, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 kW (204 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€48.690 (brüt)€40.916 (net)₺1.492.816 (net)4.7 ★(135)47533 Kleve, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LEDBMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LED11/2023, 7.300 km230 kW (313 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Yeşil, Kapı Sayısı: 4/5€41.888 (brüt)₺1.528.279 (brüt)4.8 ★(21)77652 Offenburg, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"09/2023, 13.256 km225 kW (306 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€45.950 (brüt)€38.613 (net)₺1.408.791 (net)4.2 ★(53)29227 Celle, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 xDrive30 M SportBMW iX1 xDrive30 M Sport2024, 0 km230 kW (313 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)17,2 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€66.429 (brüt)€56.777 (net)₺2.071.503 (net)4.3 ★(7)7535 Mersch, BayiGörüntülendiGörüntülendi
BMW iX1 xDrive30 xLine Head-Up DAB LED RFK Shz PDCBMW iX1 xDrive30 xLine Head-Up DAB LED RFK Shz PDC11/2024, 2.990 km230 kW (313 PS)Arazi Aracı / Pikap, Elektrikli, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 0 g CO₂/km (comb.)17,5 kWh/100km (comb.)CO₂ sınıfı A (comb.)€51.001 (brüt)€42.858 (net)₺1.563.670 (net)4.3 ★(46)99087 Erfurt, BayiGörüntülendiGörüntülendi