Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.039 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |MatrixYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |Matrix06/2024, 27.562 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |MatrixYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |Matrix06/2024, 24.115 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |MatrixYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |Matrix06/2024, 21.820 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |MatrixYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line |Matrix06/2024, 19.544 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLAYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLA06/2024, 29.301 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLAYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLA06/2024, 27.968 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S Line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S Line |LM06/2024, 27.037 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 26.682 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.894 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 28.672 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A5 Cabriolet 1.8 TFSI LEDER/GARANTIE/TÜV 05.2025YeniAudi A5 Cabriolet 1.8 TFSI LEDER/GARANTIE/TÜV 05.202501/2012, 129.000 km125 kW (170 PS)Kabriyo / Üstü Açılır Araç, Akaryakıt, Manuel vites kutusuDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 2/3€13.990 (brüt)₺519.019 (brüt)4.6 ★(7)86381 Krumbach (Schwaben), BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 28.037 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLAYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLA05/2024, 27.544 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLAYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |FLA05/2024, 22.461 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |PanoYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |Pano05/2024, 26.992 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM07/2024, 28.540 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.657 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.627 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant sport s-lineYeniAudi A4 Avant sport s-line03/2016, 128.349 km110 kW (150 PS)Steyşın, Dizel, Manuel vites kutusuDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€7.999 (brüt)₺296.757 (brüt)5 ★(2)34123 Kassel, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.573 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 45 TFSI quattro S tronic Advanced |PanoYeniAudi A6 Avant 45 TFSI quattro S tronic Advanced |Pano05/2024, 27.145 km195 kW (265 PS)Steyşın, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 172 g CO₂/km (comb.)7,6 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 26.972 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 45 TFSI S tronic Advanced |Matrix|PanoYeniAudi A6 Avant 45 TFSI S tronic Advanced |Matrix|Pano05/2024, 27.517 km195 kW (265 PS)Steyşın, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 164 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI S tronic Advanced |Matrix|ACC|LMYeniAudi A6 Avant 40 TDI S tronic Advanced |Matrix|ACC|LM06/2024, 27.853 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 145 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Advanced |ACCYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Advanced |ACC05/2024, 22.233 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 26.962 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Advanced |ACCYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Advanced |ACC07/2024, 20.388 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Advanced |PanoYeniAudi A6 Avant 40 TDI quattro S tronic Advanced |Pano07/2024, 28.025 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 149 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic |FLA|ACC|elSitzYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic |FLA|ACC|elSitz05/2024, 28.275 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SHZGYeniAudi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SHZG05/2024, 15.906 km120 kW (163 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 127 g CO₂/km (comb.)4,8 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı D (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |PanoYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |Pano05/2024, 28.759 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SpurHYeniAudi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SpurH05/2024, 28.376 km120 kW (163 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 127 g CO₂/km (comb.)4,8 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı D (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic |Matrix|LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic |Matrix|LM06/2024, 27.731 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.663 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A3 Sportback 40 TFSI e advancedYeniAudi A3 Sportback 40 TFSI e advanced02/2024, 8.305 km110 kW (150 PS)Salon, Hibrid (akaryakıt/elektrik), Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5€33.600 (brüt)€28.235 (net)₺1.047.499 (net)4.4 ★(23)06110 Halle (Saale), BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.809 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro*ACC-Pano-Kamera-LEDYeniAudi A7 Sportback 55 TFSI quattro*ACC-Pano-Kamera-LED06/2018, 93.000 km250 kW (340 PS)Spor Araba / Spor Otomobil, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5€36.990 (brüt)₺1.372.303 (brüt)4.9 ★(92)26721 Emden, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.927 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 45 TFSI S tronic Advanced |Matrix|PanoYeniAudi A6 Avant 45 TFSI S tronic Advanced |Matrix|Pano06/2024, 27.922 km195 kW (265 PS)Steyşın, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 164 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 45 TFSI S tronic Advanced |Matrix|PanoYeniAudi A6 Avant 45 TFSI S tronic Advanced |Matrix|Pano07/2024, 29.373 km195 kW (265 PS)Steyşın, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 164 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |PanoYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |Pano05/2024, 27.548 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMYeniAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.398 km195 kW (265 PS)Salon, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gümüş, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı F (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 35 TDI S tronic advanced |Matrix|PanoYeniAudi A6 Avant 35 TDI S tronic advanced |Matrix|Pano06/2024, 27.301 km120 kW (163 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Beyaz, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 142 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A6 Avant 35 TDI S tronic advanced |Matrix|PanoYeniAudi A6 Avant 35 TDI S tronic advanced |Matrix|Pano06/2024, 27.717 km120 kW (163 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Mavi, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 142 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€55.555 (brüt)€46.685 (net)₺1.731.981 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |PanoYeniAudi A4 Avant 40 TDI quattro S tronic advanced |Pano05/2024, 32.025 km150 kW (204 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 139 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı E (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SHZGYeniAudi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SHZG05/2024, 21.109 km120 kW (163 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 127 g CO₂/km (comb.)4,8 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı D (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi S4 Cabriolet 4.2 quattro, TopZustand, Bose, NaviYeniAudi S4 Cabriolet 4.2 quattro, TopZustand, Bose, Navi06/2004, 211.000 km253 kW (344 PS)Kabriyo / Üstü Açılır Araç, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Kırmızı, Kapı Sayısı: 2/3€15.500 (brüt)€13.025 (net)₺483.218 (net)5 ★(9)89520 Heidenheim, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SHZGYeniAudi A4 Avant 35 TDI S tronic advanced |FLA|ACC|SHZG05/2024, 20.817 km120 kW (163 PS)Steyşın, Dizel, Otomatik vitesDış Renk: Siyah, Kapı Sayısı: 4/5CO2 Emisyonları: 127 g CO₂/km (comb.)4,8 l/100km (comb.)CO₂ sınıfı D (comb.)€44.444 (brüt)€37.348 (net)₺1.385.585 (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni
Audi Q5 Sportback Quat 3x S Line Virt/Matrix/Key/360YeniAudi Q5 Sportback Quat 3x S Line Virt/Matrix/Key/36006/2021, 99.000 km195 kW (265 PS)Arazi Aracı / Pikap, Akaryakıt, Otomatik vitesDış Renk: Gri, Kapı Sayısı: 4/5€38.980 (brüt)€32.756 (net)₺1.215.225 (net)4.7 ★(24)71065 Sindelfingen, BayiGörüntülendiGörüntülendiYeni