Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+НовоеAudi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+05/2024, 22 082 км110 кВт (150 PS)Седан, Бензиновый, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Черный, Число дверей: 4/5Выбросы CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ класс D (comb.)37 970 € (Брутто)31 908 € (Нетто)4.7 ★(20)94447 Plattling, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic S line | AHKНовоеAudi A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic S line | AHK04/2024, 6 847 км150 кВт (204 PS)Универсал, Бензиновый, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Серый, Число дверей: 4/554 970 € (Брутто)46 193 € (Нетто)4.7 ★(20)94447 Plattling, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+НовоеAudi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+06/2024, 27 247 км110 кВт (150 PS)Седан, Бензиновый, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Черный, Число дверей: 4/5Выбросы CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ класс D (comb.)37 970 € (Брутто)31 908 € (Нетто)4.7 ★(20)94447 Plattling, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic S line | AHKНовоеAudi A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic S line | AHK04/2024, 8 608 км195 кВт (265 PS)Универсал, Бензиновый, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Синий, Число дверей: 4/555 970 € (Брутто)47 034 € (Нетто)4.7 ★(20)94447 Plattling, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi A4 Avant 35 TFSI S tronic advanced | MMI NAVIНовоеAudi A4 Avant 35 TFSI S tronic advanced | MMI NAVI03/2024, 4 825 км110 кВт (150 PS)Универсал, Бензиновый, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Черный, Число дверей: 4/537 970 € (Брутто)31 908 € (Нетто)4.7 ★(20)94447 Plattling, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+НовоеAudi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+06/2024, 27 821 км110 кВт (150 PS)Седан, Бензиновый, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Белый, Число дверей: 4/5Выбросы CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ класс D (comb.)37 970 € (Брутто)31 908 € (Нетто)4.7 ★(20)94447 Plattling, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi Q2 30 TDI S tronic black edition tetto* navНовоеAudi Q2 30 TDI S tronic black edition tetto* nav03/2022, 43 000 км85 кВт (116 PS)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Дизельный, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Серый, Число дверей: 4/529 999 € (Брутто)24 589 € (Нетто)84010 Sant'Egidio del Monte Albino, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi Q5 40 TDI quattro S line MMI+/LED/VIRT/DSP/DABНовоеAudi Q5 40 TDI quattro S line MMI+/LED/VIRT/DSP/DAB10/2022, 34 868 км150 кВт (204 PS)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Дизельный, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Серый, Число дверей: 4/540 830 € (Брутто)34 311 € (Нетто)4.9 ★(12)84030 Ergolding, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi A3 Sportback 40 TFSIe basis Apple CarPlay/Phone НовоеAudi A3 Sportback 40 TFSIe basis Apple CarPlay/Phone 09/2023, 14 800 км150 кВт (204 PS)Седан, Гибридный (бензин/электричество), Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Черный, Число дверей: 4/536 490 € (Брутто)30 664 € (Нетто)4.6 ★(31)33100 Paderborn, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое
Audi Q3 advanced 35 TDI quattro 110(150) S tronicНовоеAudi Q3 advanced 35 TDI quattro 110(150) S tronic03/2024, 22 340 км110 кВт (150 PS)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Дизельный, Автоматическая КПЦвет навесного оборудования: Серебряный, Число дверей: 4/541 999 € (Брутто)35 293 € (Нетто)4.6 ★(9)42929 Wermelskirchen, ДилерПросмотреноПросмотреноНовое