Informationen auf Deutsch: StrukturBaujahr: 2011
Volumen: 52 m3
Material: Aluminium
YA922123911111042
09.09.2011
3-Achser BPW Eco-Plus
1. Achse Liftachse
2. und 3. Achse Lenkachsen (Tridec)
Scheibenbremsen
Reifen ca. 60 %
Alcoa-Felgen
Aluminium-Chassis
Aluminiumkonstruktion
52 Jungtiere
Französische Hintertüren
Getreidefensterläden
Rollsegel (in gutem Zustand)
Arbeitsbeleuchtung
Werkzeugkasten aus Kunststoff
Belgische Zulassung
Nur 410.000 km gefahren.
Vor Kurzem wurde die Bremse komplett überholt.
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Goodyear
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
- Typ | Zweite Achse: Goodyear
- Typ | Dritte Achse: Goodyear
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 60%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 7120 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Leichtmetallfelgen | Zweite Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Abs
- Hintertüren
- Kipphydraulik
- Leichtmetallfelgen
- Liftachse
- Luftfederung
- Scheibenbremsen
- Steuerungsachse
- Werkzeugkasten
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
25 Bilder und weitere Info: https://www.gematrading.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: StructureConstruction year: 2011
Volume: 52 m3
Material: Aluminium
YA922123911111042
09-09-2011
3-Axles BPW Eco-Plus
1st axle lift axle
2nd and 3rd axle steering axles (tridec)
Disc brakes
Tires approx. 60%
Alcoa rims
Aluminum chassis
Aluminum construction
52 CUB
French back doors
Grain shutters
Roller sail (in good condition)
Work lighting
Plastic tool box
Belgian registration
Only 410,000 km driven.
Recently had a complete brake overhaul.
Additional information: - Type | First axle: Goodyear
- Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
- Type | Second axle: Goodyear
- Type | Third axle: Goodyear
- Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
- Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Tire tread depth right | Second axle: 60%
- Tire tread depth right | Third axle: 60%
- Tire tread depth left | Third axle: 60%
- Tire tread depth left | Second axle: 60%
- Tire tread depth right | First axle: 60%
- Tire tread depth left | First axle: 60%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 7120 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Alloy rims | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes \