Volkswagen Golf VII GTI TCR / ACC / Pure Grey / Navi / DCCVolkswagen Golf VII GTI TCR / ACC / Pure Grey / Navi / DCC06/2019, 97.000 km213 kW (290 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)121.884 RON (brut)4.9 ★(56)73037 Göppingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VII GTI Performance / Traumausstattung /Volkswagen Golf VII GTI Performance / Traumausstattung /02/2018, 72.000 km180 kW (245 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Roşu, Număr de uşi: Patru sau cinci24.990 EUR (brut)124.373 RON (brut)4.9 ★(56)73037 Göppingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf 6 GTI DSG 4-Türig Xenon Navi TÜVVolkswagen Golf 6 GTI DSG 4-Türig Xenon Navi TÜV03/2011, 220.000 km155 kW (211 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci7.490 EUR (brut)37.277 RON (brut)5 ★(11)89250 Senden, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARM04/2024, 31.470 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci33.330 EUR (brut)28.008 EUR (net)139.393 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-LVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-L04/2024, 19.380 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci36.442 EUR (brut)30.624 EUR (net)152.413 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-LVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-L04/2024, 19.380 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci36.442 EUR (brut)30.624 EUR (net)152.413 RON (net)4.8 ★(1040)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 26.620 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci35.368 EUR (brut)29.721 EUR (net)147.918 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 28.290 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci35.420 EUR (brut)29.765 EUR (net)148.137 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 21.520 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci35.420 EUR (brut)29.765 EUR (net)148.137 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARM04/2024, 31.470 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci33.330 EUR (brut)28.008 EUR (net)139.393 RON (net)4.8 ★(1040)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 21.520 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci35.420 EUR (brut)29.765 EUR (net)148.137 RON (net)4.8 ★(1040)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 28.290 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci35.420 EUR (brut)29.765 EUR (net)148.137 RON (net)4.8 ★(1040)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 26.620 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci35.368 EUR (brut)29.721 EUR (net)147.918 RON (net)4.8 ★(1040)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VII 2.0 GTI BMT 2.0 TSI BMT EU6Volkswagen Golf VII 2.0 GTI BMT 2.0 TSI BMT EU609/2013, 143.920 km162 kW (220 CP)Berlină, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci14.999 EUR (brut)74.649 RON (brut)4.9 ★(13)29664 Walsrode, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Golf 1.5 TGI DSG LifeVolkswagen Golf GTI Golf 1.5 TGI DSG Life02/2021, 29.000 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, SemiautomatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci33.900 EUR (brut)168.717 RON (brut)09129 Cagliari, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI DSG ACC NAVI SHZVolkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI DSG ACC NAVI SHZ10/2023, 20.147 km221 kW (300 CP)Volkswagen "Das WeltAuto"Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci38.990 EUR (brut)32.765 EUR (net)163.068 RON (net)4.2 ★(71)58706 Menden, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VIII GTI DSG AHK ACC HARM.KAR. MATRIX-LEDVolkswagen Golf VIII GTI DSG AHK ACC HARM.KAR. MATRIX-LED09/2023, 12.429 km180 kW (245 CP)Volkswagen "Das WeltAuto"Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci34.320 EUR (brut)28.840 EUR (net)143.534 RON (net)4.2 ★(71)58706 Menden, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport 2.0 TSI Navi|LEDplus|RearViewVolkswagen Golf GTI Clubsport 2.0 TSI Navi|LEDplus|RearView7 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 175 g CO₂/km (comb.)7,7 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)46.980 EUR (brut)39.479 EUR (net)196.483 RON (net)4 ★(17)81825 München, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Black Style*LED*19Z*Virtual*ACCVolkswagen Golf GTI 2.0 TSI Black Style*LED*19Z*Virtual*ACC12/2023, 11.000 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci32.990 EUR (brut)27.723 EUR (net)137.975 RON (net)4.6 ★(46)97522 Sand am Main, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Kamera*PDC*Pano*ACC*Harman*Alu*Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Kamera*PDC*Pano*ACC*Harman*Alu*10/2022, 11.350 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci37.990 EUR (brut)31.924 EUR (net)158.883 RON (net)4.8 ★(55)77855 Achern, DealerVăzut(e)Văzut(e)