Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI IQ Light*KAMERA*STANDHEIZUNG*SiVolkswagen Golf 2.0 TSI GTI IQ Light*KAMERA*STANDHEIZUNG*Si03/2024, 6.335 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci34.630 EUR (brut)29.101 EUR (net)144.827 RON (net)4.7 ★(24)32657 Lemgo, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VII GTI 2.0 TSI DSG Performance NAVI+PANO+SVolkswagen Golf VII GTI 2.0 TSI DSG Performance NAVI+PANO+S02/2019, 51.141 km180 kW (245 CP)Volkswagen "Das WeltAuto"Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.780 EUR (brut)123.323 RON (brut)4.7 ★(99)24941 Flensburg, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf 7 VII GTI TCR 2.0 TSI DSG LED ACC DCC DynauVolkswagen Golf 7 VII GTI TCR 2.0 TSI DSG LED ACC DCC Dynau06/2019, 112.000 km213 kW (290 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.780 EUR (brut)123.323 RON (brut)4.2 ★(62)38518 Gifhorn, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI OPF +DSG+MATRIXVolkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI OPF +DSG+MATRIX12/2023, 16.700 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci40.990 EUR (brut)34.445 EUR (net)171.422 RON (net)4.8 ★(218)37327 Leinefelde-Worbis/DE, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI DSG PANO+MATRIX+Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI DSG PANO+MATRIX+02/2024, 8.424 km221 kW (300 CP)Volkswagen "Das WeltAuto"Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci36.979 EUR (brut)31.075 EUR (net)154.651 RON (net)4.9 ★(300)06536 Südharz, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VII GTI TCR / ACC / Pure Grey / Navi / DCCVolkswagen Golf VII GTI TCR / ACC / Pure Grey / Navi / DCC06/2019, 97.000 km213 kW (290 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.490 EUR (brut)121.879 RON (brut)4.9 ★(56)73037 Göppingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VII GTI Performance / Traumausstattung /Volkswagen Golf VII GTI Performance / Traumausstattung /02/2018, 72.000 km180 kW (245 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Roşu, Număr de uşi: Patru sau cinci24.990 EUR (brut)124.368 RON (brut)4.9 ★(56)73037 Göppingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf 6 GTI DSG 4-Türig Xenon Navi TÜVVolkswagen Golf 6 GTI DSG 4-Türig Xenon Navi TÜV03/2011, 220.000 km155 kW (211 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci7.490 EUR (brut)37.275 RON (brut)5 ★(11)89250 Senden, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARM04/2024, 31.470 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci33.340 EUR (brut)28.017 EUR (net)139.432 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-LVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-L04/2024, 19.380 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci36.443 EUR (brut)30.624 EUR (net)152.406 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-LVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-L04/2024, 19.380 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci36.443 EUR (brut)30.624 EUR (net)152.406 RON (net)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 26.620 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci35.369 EUR (brut)29.722 EUR (net)147.917 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 28.290 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci35.430 EUR (brut)29.773 EUR (net)148.171 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 21.520 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci35.430 EUR (brut)29.773 EUR (net)148.171 RON (net)4 ★(14)Kleinmachnow, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARM04/2024, 31.470 km180 kW (245 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci33.340 EUR (brut)28.017 EUR (net)139.432 RON (net)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 21.520 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci35.430 EUR (brut)29.773 EUR (net)148.171 RON (net)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 28.290 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci35.430 EUR (brut)29.773 EUR (net)148.171 RON (net)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 26.620 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci35.369 EUR (brut)29.722 EUR (net)147.917 RON (net)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf VII 2.0 GTI BMT 2.0 TSI BMT EU6Volkswagen Golf VII 2.0 GTI BMT 2.0 TSI BMT EU609/2013, 143.920 km162 kW (220 CP)Berlină, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci14.999 EUR (brut)74.646 RON (brut)4.9 ★(13)29664 Walsrode, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Volkswagen Golf GTI Clubsport 2.0 TSi OPF 221 kW DSG Navi DVolkswagen Golf GTI Clubsport 2.0 TSi OPF 221 kW DSG Navi D08/2023, 19.133 km221 kW (300 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci36.925 EUR (brut)31.029 EUR (net)154.422 RON (net)4.4 ★(18)12524 Berlin, DealerVăzut(e)Văzut(e)