Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 20.300 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 20.700 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 24.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 26.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA02/2022, 31.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 22.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 34.400 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 28.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 23.950 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 22.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 34.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 29.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 24.650 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.569 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Ultimate 11Kw Lader Navi digitales CockpOpel Mokka-e Ultimate 11Kw Lader Navi digitales Cockp09/2021, 60.865 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.985 EUR (brut)16.794 EUR (net)83.589 RON (net)4.9 ★(19)37081 Göttingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e EleganceOpel Mokka-e Elegance12/2021, 25.750 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.987 EUR (brut)16.796 EUR (net)83.599 RON (net)5 ★(3)32049 Herford, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Ultimate Navi Rfk LED ACC PDC v+h SitzhzOpel Mokka-e Ultimate Navi Rfk LED ACC PDC v+h Sitzhz10/2022, 42.163 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.9 ★(3)21465 Reinbek, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Elegance 11KW-Lader Navi PDC vo.&hi.Opel Mokka-e Elegance 11KW-Lader Navi PDC vo.&hi.01/2022, 33.760 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.4 ★(23)34123 Kassel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e UltimateOpel Mokka-e Ultimate04/2021, 19.900 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)5 ★(3)89547 Gerstetten, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e GS Line FLA LM KAM LED KlimaA PDCNouOpel Mokka e GS Line FLA LM KAM LED KlimaA PDC08/2023, 15.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)3.8 ★(7)86899 Landsberg, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Opel Mokka-e Elegance 11KW OB-ChargerOpel Mokka-e Elegance 11KW OB-Charger10/2021, 17.076 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)2.3 ★(1)26759 Emden-Hinte, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e 136 EleganceOpel Mokka-e 136 Elegance11/2021, 18.272 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)3.7 ★(6)46395 Bocholt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e EleganceOpel Mokka-e Elegance11/2021, 35.377 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)5 ★(12)91541 Rothenburg ob der Tauber, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line+NAVI PRO+KEYLESS+17Opel Mokka-e GS Line+NAVI PRO+KEYLESS+1710/2021, 39.549 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.7 ★(29)37269 Eschwege, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e 136 UltimateOpel Mokka-e 136 Ultimate05/2021, 41.100 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăNumăr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)99.496 RON (brut)4.2 ★(4)48249 Dülmen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Elegance +Kamera+Keyless+Sitzheizung+Opel Mokka-e Elegance +Kamera+Keyless+Sitzheizung+06/2021, 27.922 km100 kW (136 CP)Berlină, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Roşu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)3.9 ★(7)97076 Würzburg, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Elegance Navi digitales Cockpit LED ApplOpel Mokka-e Elegance Navi digitales Cockpit LED Appl12/2022, 16.009 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.5 ★(16)38126 Braunschweig, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Ultimate MatrixLED Klima Alcantara SHZOpel Mokka-e Ultimate MatrixLED Klima Alcantara SHZ07/2021, 24.967 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.7 ★(29)37269 Eschwege, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e Ultimate 11kW-Charger SHZ ACC MATRIX-LEDOpel Mokka e Ultimate 11kW-Charger SHZ ACC MATRIX-LED05/2021, 22.167 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.4 ★(17)58636 Iserlohn, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e Elegance +KeyLess+Kam.+LED+SHZ+SpurH+LMOpel Mokka e Elegance +KeyLess+Kam.+LED+SHZ+SpurH+LM10/2021, 18.950 km100 kW (136 CP)Berlină, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)99.496 RON (brut)4.8 ★(9)26160 Bad Zwischenahn, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 22.900 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.609 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e EleganceOpel Mokka-e Elegance12/2022, 4.900 km100 kW (136 CP)SPOTICARAutovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci19.999 EUR (brut)16.806 EUR (net)83.649 RON (net)4.3 ★(8)98646 Hildburghausen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e EleganceOpel Mokka-e Elegance12/2022, 7.000 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci19.999 EUR (brut)16.806 EUR (net)83.649 RON (net)4.3 ★(8)98646 Hildburghausen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 18.300 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.800 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 14.300 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 16.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 18.450 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 15.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 15.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 12.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.863 RON (net)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e EleganceOpel Mokka-e Elegance07/2023, 36.736 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci20.299 EUR (brut)17.058 EUR (net)84.903 RON (net)4.1 ★(11)63452 Hanau, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e Ultimate *RKamera*AppleCarPlay*Tempomaz*Opel Mokka e Ultimate *RKamera*AppleCarPlay*Tempomaz*08/2021, 32.770 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci20.390 EUR (brut)17.134 EUR (net)85.281 RON (net)4.3 ★(4)87629 Füssen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e ''GS-Line'' Rückfahrkamera Sitzheizung KOpel Mokka-e ''GS-Line'' Rückfahrkamera Sitzheizung K01/2022, 31.700 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.410 EUR (brut)17.151 EUR (net)85.366 RON (net)4.6 ★(48)74321 Bietigheim-Bissingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e Ultimate FLA ParkAss. SpurH AlcantaraOpel Mokka e Ultimate FLA ParkAss. SpurH Alcantara03/2021, 28.350 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci20.411 EUR (brut)17.152 EUR (net)85.371 RON (net)5 ★(1)74177 Bad Friedrichshall, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e GS Line LED/Teilleder/PDC/KameraNouOpel Mokka e GS Line LED/Teilleder/PDC/Kamera08/2023, 19.641 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci20.433 EUR (brut)17.171 EUR (net)85.465 RON (net)4.9 ★(5)09113 Chemnitz, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Opel Mokka-e Ultimate Navi PDC RFK LED-MATRIX uvm.Opel Mokka-e Ultimate Navi PDC RFK LED-MATRIX uvm.09/2021, 46.050 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.450 EUR (brut)17.185 EUR (net)85.535 RON (net)4.9 ★(187)69469 Weinheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e UltimateOpel Mokka-e Ultimate12/2021, 45.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.450 EUR (brut)17.185 EUR (net)85.535 RON (net)4.3 ★(1)69469 Weinheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)