Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 14.300 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.843 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA02/2022, 31.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 22.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 9.400 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci20.490 EUR (brut)17.218 EUR (net)85.678 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 34.400 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 28.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 23.950 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 22.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 34.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 18.450 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.843 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 29.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.549 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.843 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.843 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 13.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.490 EUR (brut)17.218 EUR (net)85.678 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 4.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.590 EUR (brut)17.303 EUR (net)86.101 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 13.700 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.490 EUR (brut)17.218 EUR (net)85.678 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 6.700 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.490 EUR (brut)17.218 EUR (net)85.678 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 6.950 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.490 EUR (brut)17.218 EUR (net)85.678 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Elektro Enjoy *LED*ACC*Kamera*Opel Mokka-e Elektro Enjoy *LED*ACC*Kamera*04/2024, 5.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci35.950 EUR (brut)30.210 EUR (net)150.328 RON (net)3.8 ★(12)49716 Meppen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Elektro Elegance *LED*Navi*Kamera*Opel Mokka-e Elektro Elegance *LED*Navi*Kamera*12/2021, 26.000 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.950 EUR (brut)18.445 EUR (net)91.784 RON (net)3.8 ★(12)49716 Meppen, DealerVăzut(e)Văzut(e)