Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.805 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 19.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.805 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 15.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.805 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 15.000 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.805 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 12.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci20.290 EUR (brut)17.050 EUR (net)84.805 RON (net)4.5 ★(28)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e Elegance Navi|CarPlay|LED|SHZ|PDC|KameraOpel Mokka e Elegance Navi|CarPlay|LED|SHZ|PDC|Kamera11/2022, 12.675 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci20.345 EUR (brut)17.097 EUR (net)85.039 RON (net)4.7 ★(280)85748 Garching bei München, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Ultimate, Rückfahrkamera, NaviOpel Mokka-e Ultimate, Rückfahrkamera, Navi08/2021, 39.972 km57 kW (77 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci20.389 EUR (brut)17.134 EUR (net)85.223 RON (net)4.5 ★(5)74564 Crailsheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e Ultimate *RKamera*AppleCarPlay*Tempomaz*Opel Mokka e Ultimate *RKamera*AppleCarPlay*Tempomaz*08/2021, 32.770 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci20.390 EUR (brut)17.134 EUR (net)85.223 RON (net)4.3 ★(4)87629 Füssen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e Mokka e Elegance 136Opel Mokka-e Mokka e Elegance 13611/2021, 18.272 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.390 EUR (brut)17.134 EUR (net)85.223 RON (net)4 ★(8)46395 Bocholt, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka e GS Line*SHZ*RFK*IntelliLUX*uvmOpel Mokka e GS Line*SHZ*RFK*IntelliLUX*uvm10/2021, 52.024 km100 kW (136 CP)SPOTICARSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci20.390 EUR (brut)17.134 EUR (net)85.223 RON (net)4.9 ★(13)37170 Uslar, DealerVăzut(e)Văzut(e)