Opel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERA02/2022, 31.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 22.500 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 34.400 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 28.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 23.900 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 22.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 34.200 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 29.400 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line |SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 24.650 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci19.980 EUR (brut)16.790 EUR (net)83.564 RON (net)4.5 ★(27)72505 Krauchenwies, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Opel Mokka -e Elegance mit Rückfahrkamera*ACC*KeylessNouOpel Mokka -e Elegance mit Rückfahrkamera*ACC*Keyless10/2021, 28.600 km100 kW (136 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci19.990 EUR (brut)16.798 EUR (net)83.604 RON (net)4.8 ★(4)85356 Freising, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou