MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.390 EUR (brut)34.782 EUR (net)173.110 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM07/2024, 10.000 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)43.190 EUR (brut)36.294 EUR (net)180.635 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM4 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.490 EUR (brut)34.866 EUR (net)173.528 RON (net)4.5 ★(87)46485 Wesel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM2024, 9 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.390 EUR (brut)34.782 EUR (net)173.110 RON (net)4.6 ★(121)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Head-Up|PanoramaMINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Head-Up|Panorama10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.390 EUR (brut)34.782 EUR (net)173.110 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C Panorama|Head-Up|Sportsitze|19"LMMINI Countryman C Panorama|Head-Up|Sportsitze|19"LM2024, 7 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)42.690 EUR (brut)35.874 EUR (net)178.545 RON (net)4.6 ★(121)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C Panorama|H/K|Head-Up|SportsitzeMINI Countryman C Panorama|H/K|Head-Up|Sportsitze10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)43.890 EUR (brut)36.882 EUR (net)183.562 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.390 EUR (brut)34.782 EUR (net)173.110 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|H/K|PanoramaMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|H/K|Panorama19 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)42.590 EUR (brut)35.790 EUR (net)178.127 RON (net)4.6 ★(121)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|18"LM|LEDMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|18"LM|LED10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)39.990 EUR (brut)33.605 EUR (net)167.252 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Panorama|Head-UpMINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Panorama|Head-Up10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.390 EUR (brut)34.782 EUR (net)173.110 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.2023, 5 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)40.890 EUR (brut)34.361 EUR (net)171.015 RON (net)4.5 ★(87)46485 Wesel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+2024, 5 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)44.990 EUR (brut)37.807 EUR (net)188.165 RON (net)4.6 ★(121)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 18"LM|Pano|Head-Up|H/K|DA+|PA+MINI Countryman C 18"LM|Pano|Head-Up|H/K|DA+|PA+2024, 10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)42.590 EUR (brut)35.790 EUR (net)178.127 RON (net)4.4 ★(154)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|DA|PA|Lenkradhzg.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|DA|PA|Lenkradhzg.2024, 7 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)41.390 EUR (brut)34.782 EUR (net)173.110 RON (net)4.6 ★(121)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 18"LM|LED|Head-Up|ClassicTrimMINI Countryman C 18"LM|LED|Head-Up|ClassicTrim07/2024, 17.114 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)39.990 EUR (brut)33.605 EUR (net)167.252 RON (net)4.6 ★(121)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.2023, 10 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)39.390 EUR (brut)33.101 EUR (net)164.744 RON (net)4.7 ★(77)47608 Geldern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.2024, 3 km125 kW (170 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa E (comb.)39.490 EUR (brut)33.185 EUR (net)165.162 RON (net)4.5 ★(87)46485 Wesel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Countryman SE ALL4 FavouredTrim|Pano|HUD|PaketLMINI Countryman SE ALL4 FavouredTrim|Pano|HUD|PaketL5 km225 kW (306 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)17,8 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)52.990 EUR (brut)44.529 EUR (net)221.621 RON (net)4.7 ★(77)47608 Geldern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
MINI Mini Cooper D Countryman 2.0d BiColor Led GaranzMINI Mini Cooper D Countryman 2.0d BiColor Led Garanz04/2018, 161.500 km85 kW (116 CP)Break, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci15.900 EUR (brut)79.134 RON (brut)92027 Licata, DealerVăzut(e)Văzut(e)