Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 28.977 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.247 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.198 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.247 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 12.200 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.247 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUT11/2022, 22.111 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.247 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 16.504 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.247 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT09/2022, 12.081 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.247 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz A 250 e Advantage,TLeder,Navi,LED,Kamera,CarplayMercedes-Benz A 250 e Advantage,TLeder,Navi,LED,Kamera,Carplay06/2020, 42.930 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci22.300 EUR (brut)18.740 EUR (net)93.252 RON (net)4.5 ★(147)36043 Fulda, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e Kamera*LED*Navi*Leder*MBUX*17*DABMercedes-Benz B 250 e Kamera*LED*Navi*Leder*MBUX*17*DAB10/2021, 28.683 km160 kW (218 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.300 EUR (brut)18.740 EUR (net)93.252 RON (net)3.9 ★(123)36456 Barchfeld - Immelborn, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz C 180 T d/9G/LED/MB-Scheckhefthistory/R.KameraMercedes-Benz C 180 T d/9G/LED/MB-Scheckhefthistory/R.Kamera03/2019, 52.474 km90 kW (122 CP)Break, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.300 EUR (brut)18.740 EUR (net)93.252 RON (net)4.8 ★(35)71034 Böblingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz Vito 110 CDI KA Lang Klima+KameraMercedes-Benz Vito 110 CDI KA Lang Klima+Kamera11/2021, 35.080 km75 kW (102 CP)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterFurgonetă / Microbuz, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci22.348 EUR (brut)18.780 EUR (net)93.451 RON (net)4.3 ★(8)90763 Fürth, DealerVăzut(e)Văzut(e)