Mercedes-Benz B 250 E |KAM|NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |KAM|NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 39.434 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT09/2022, 36.919 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT12/2022, 23.487 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 29.553 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 34.340 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 21.715 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 24.908 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.2 ★(28)02977 Hoyerswerda, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUT07/2022, 29.900 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.2 ★(28)02977 Hoyerswerda, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT08/2022, 29.855 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.2 ★(20)02625 Bautzen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUT09/2022, 29.044 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.2 ★(20)02625 Bautzen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz A 180 d Lim. STYLE*LANE*KAME*TLEDER*1.HANDMercedes-Benz A 180 d Lim. STYLE*LANE*KAME*TLEDER*1.HAND01/2020, 51.479 km85 kW (116 CP)Berlină, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(78)63477 Maintal, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 34.340 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT12/2022, 23.487 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 29.553 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 34.623 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 34.623 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 39.967 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 21.715 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |KAM|NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |KAM|NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 39.434 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 39.967 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.890 EUR (brut)18.395 EUR (net)91.535 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)