Mercedes-Benz Sprinter eSprinter 312 KA Hoch Klima+KameraMercedes-Benz Sprinter eSprinter 312 KA Hoch Klima+Kamera04/2021, 49.672 km85 kW (116 CP)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterFurgonetă / Microbuz, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci24.371 EUR (brut)20.480 EUR (net)101.911 RON (net)4.5 ★(35)71034 Böblingen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz Citan 110 KA BASE+WORKER PLUS+Klima+180°TürMercedes-Benz Citan 110 KA BASE+WORKER PLUS+Klima+180°Tür03/2022, 918 km75 kW (102 CP)Furgonetă / Microbuz, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 156 g CO₂/km (comb.)6,9 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)24.371 EUR (brut)20.480 EUR (net)101.911 RON (net)4.6 ★(8)50226 Frechen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19.673 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.376 EUR (brut)20.484 EUR (net)101.930 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 16.734 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.376 EUR (brut)20.484 EUR (net)101.930 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19.673 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.376 EUR (brut)20.484 EUR (net)101.930 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 16.734 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.376 EUR (brut)20.484 EUR (net)101.930 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 21.315 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.376 EUR (brut)20.484 EUR (net)101.930 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 21.315 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.376 EUR (brut)20.484 EUR (net)101.930 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz A 250 e Kompaktlimousine Progressive*Kamera*LEDMercedes-Benz A 250 e Kompaktlimousine Progressive*Kamera*LED12/2021, 49.140 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci24.380 EUR (brut)20.487 EUR (net)101.945 RON (net)4.7 ★(18)98528 Suhl, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|PANO|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|PANO|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 17.239 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci24.386 EUR (brut)20.492 EUR (net)101.970 RON (net)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)