Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT12/2022, 28.428 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT12/2022, 28.428 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT09/2022, 12.081 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT09/2022, 12.081 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 36.021 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 36.021 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT10/2022, 52.614 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT10/2022, 52.614 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27.633 km118 kW (160 CP)Break, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27.633 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 19.561 km118 kW (160 CP)Break, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 30.824 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 28.977 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.198 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUT11/2022, 22.111 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 12.200 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 19.561 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19.922 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24.141 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24.017 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.904 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.462 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19.917 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27.633 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 22.543 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.2 ★(20)02625 Bautzen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 19.050 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.2 ★(20)02625 Bautzen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 19.561 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.904 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 30.824 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19.917 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27.633 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24.017 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24.141 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.462 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19.922 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 28.977 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 19.050 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.2 ★(20)02625 Bautzen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17.198 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 12.200 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|LM|AUT11/2022, 22.111 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 22.543 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.299 EUR (brut)18.739 EUR (net)93.262 RON (net)4.2 ★(20)02625 Bautzen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz A 250 e Advantage,TLeder,Navi,LED,Kamera,CarplayMercedes-Benz A 250 e Advantage,TLeder,Navi,LED,Kamera,Carplay06/2020, 42.930 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci22.300 EUR (brut)18.740 EUR (net)93.267 RON (net)4.5 ★(147)36043 Fulda, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e Kamera*LED*Navi*Leder*MBUX*17*DABMercedes-Benz B 250 e Kamera*LED*Navi*Leder*MBUX*17*DAB10/2021, 28.683 km160 kW (218 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.300 EUR (brut)18.740 EUR (net)93.267 RON (net)3.9 ★(120)36456 Barchfeld - Immelborn, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz CITAN 112 KASTEN L+MBUX+LED+AHK1,5+KAMERA+2SITZEMercedes-Benz CITAN 112 KASTEN L+MBUX+LED+AHK1,5+KAMERA+2SITZE12/2023, 19.800 km85 kW (116 CP)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterFurgonetă / Microbuz, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci22.345 EUR (brut)18.777 EUR (net)93.451 RON (net)4.2 ★(10)57074 Siegen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz CITAN 112 KASTEN L+MBUX-NAVI+KAMERA+KLIMA+LEDMercedes-Benz CITAN 112 KASTEN L+MBUX-NAVI+KAMERA+KLIMA+LED12/2023, 26.300 km85 kW (116 CP)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterFurgonetă / Microbuz, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci22.345 EUR (brut)18.777 EUR (net)93.451 RON (net)4.2 ★(10)57074 Siegen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 35.905 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.376 EUR (brut)18.803 EUR (net)93.581 RON (net)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 35.905 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.376 EUR (brut)18.803 EUR (net)93.581 RON (net)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz Vito 110 CDI Tourer BASE Lang Klima+TempomatMercedes-Benz Vito 110 CDI Tourer BASE Lang Klima+Tempomat08/2020, 58.010 km75 kW (102 CP)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterFurgonetă / Microbuz, Diesel, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci22.380 EUR (brut)18.807 EUR (net)93.601 RON (net)4.3 ★(8)90763 Fürth, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 29.414 km118 kW (160 CP)Furgonetă / Microbuz, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.386 EUR (brut)18.812 EUR (net)93.625 RON (net)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 29.414 km118 kW (160 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci22.386 EUR (brut)18.812 EUR (net)93.625 RON (net)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerVăzut(e)Văzut(e)