Kia Stonic Vision 1.0 T-GDI DCT Kamera SitzHzg. CarPKia Stonic Vision 1.0 T-GDI DCT Kamera SitzHzg. CarP2024, 0 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 127 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)23.860 EUR (brut)20.050 EUR (net)99.757 RON (net)4.3 ★(5)22399 Hamburg, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic NIGHTLINE EDITION 1.0 T-GDI MILD-HYBRID *Kia Stonic NIGHTLINE EDITION 1.0 T-GDI MILD-HYBRID *11/2024, 50 km88 kW (120 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)24.890 EUR (brut)20.916 EUR (net)104.065 RON (net)4.2 ★(8)67059 Ludwigshafen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)21.480 EUR (brut)18.050 EUR (net)89.806 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)21.480 EUR (brut)18.050 EUR (net)89.806 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)21.480 EUR (brut)18.050 EUR (net)89.806 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)21.480 EUR (brut)18.050 EUR (net)89.806 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T DCT Vision|LED|Navi|Klima|KameraKia Stonic 1.0T DCT Vision|LED|Navi|Klima|Kamera2024, 0 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 127 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)25.480 EUR (brut)21.412 EUR (net)106.533 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera2024, 0 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)22.980 EUR (brut)19.311 EUR (net)96.080 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)20.980 EUR (brut)17.630 EUR (net)87.716 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)20.980 EUR (brut)17.630 EUR (net)87.716 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera09/2024, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)23.980 EUR (brut)20.151 EUR (net)100.259 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)22.480 EUR (brut)18.891 EUR (net)93.990 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera12/2024, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)22.480 EUR (brut)18.891 EUR (net)93.990 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)21.480 EUR (brut)18.050 EUR (net)89.806 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|Kamera11/2024, 100 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)22.480 EUR (brut)18.891 EUR (net)93.990 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera0 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)26.980 EUR (brut)22.672 EUR (net)112.802 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera11/2024, 100 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)25.780 EUR (brut)21.664 EUR (net)107.787 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.0T 48V Spirit|DCT|TechKia Stonic 1.0T 48V Spirit|DCT|Tech06/2024, 2.500 km74 kW (101 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)25.980 EUR (brut)21.832 EUR (net)108.623 RON (net)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1.2 VISION *Navi*PDC*LEDKia Stonic 1.2 VISION *Navi*PDC*LED06/2022, 18.594 km62 kW (84 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci16.990 EUR (brut)84.532 RON (brut)3.8 ★(2)95032 Hof, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Kia Stonic 1,0T 120 48V GTL GD Tech Navi+Klima+DAB+BKia Stonic 1,0T 120 48V GTL GD Tech Navi+Klima+DAB+B01/2024, 4.421 km88 kW (120 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Cutie de viteze manualăNumăr de uşi: Patru sau cinci22.970 EUR (brut)19.303 EUR (net)96.040 RON (net)4.3 ★(4)33605 Bielefeld, DealerVăzut(e)Văzut(e)