Dacia Spring ELEKTRO+CCS Comfort PlusDacia Spring ELEKTRO+CCS Comfort Plus03/2022, 19.887 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci12.989 EUR (brut)64.642 RON (brut)4.9 ★(6)66386 St. Ingbert, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Essential 45 Paket Expression, CCSDacia Spring Essential 45 Paket Expression, CCS11/2023, 5.900 km33 kW (45 CP)Berlină, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)64.647 RON (brut)4.9 ★(85)49685 Emstek-West, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Essential Electric 45 Essential Elect...Dacia Spring Essential Electric 45 Essential Elect...04/2023, 2.723 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)64.647 RON (brut)315700 Sebis, Vânzător privatVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Comfort Plus mit Schnellladefunktion NaviDacia Spring Comfort Plus mit Schnellladefunktion Navi10/2021, 23.327 km33 kW (45 CP)Berlină, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)64.647 RON (brut)4.9 ★(36)83022 Rosenheim, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia * CCS *Spring Extreme Electric 65 Extreme Dacia * CCS *Spring Extreme Electric 65 Extreme 10/2023, 5.400 km48 kW (65 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)64.647 RON (brut)51107 Köln, Vânzător privatVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 200 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 200 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.7 ★(24)59457 Werl, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Electric Comfort Plus 45 CCS KLIMADacia Spring Electric Comfort Plus 45 CCS KLIMA12/2022, 10.600 km33 kW (45 CP)Berlină, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.5 ★(86)85354 Freising, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.7 ★(24)59457 Werl, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.5 ★(19)54292 Trier, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.7 ★(24)59457 Werl, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Electric Comfort Plus *NAVI,RFK*Dacia Spring Electric Comfort Plus *NAVI,RFK*08/2022, 20.500 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)64.647 RON (brut)51674 Wiehl, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTDacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANT01/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTDacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANT01/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.7 ★(24)59457 Werl, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Comfort Plus | CCS Leder | 7 J. GarantieDacia Spring Comfort Plus | CCS Leder | 7 J. Garantie12/2021, 6.400 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)5 ★(1)83646 Bad Tölz, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.5 ★(19)54292 Trier, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Business inkl. WinterkompletträderDacia Spring Business inkl. Winterkompletträder06/2021, 14.000 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)5 ★(8)31582 Nienburg, DealerVăzut(e)Văzut(e)
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 kW (45 CP)Autovehicul mic, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)12.990 EUR (brut)10.916 EUR (net)54.326 RON (net)4.7 ★(24)59457 Werl, DealerVăzut(e)Văzut(e)