BMW X4 xDrive30d M Sport AHK ACC Glasdach LaserlichtBMW X4 xDrive30d M Sport AHK ACC Glasdach Laserlicht01/2025, 2.000 km210 kW (286 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 178 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ clasa G (comb.)72.900 EUR (brut)61.261 EUR (net)304.737 RON (net)4.8 ★(14)93180 Deuerling, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Head-Up|H/KBMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Head-Up|H/K07/2023, 25.000 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci60.750 EUR (brut)51.050 EUR (net)253.943 RON (net)4.6 ★(91)46485 Wesel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Stop&Go|H/KBMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Stop&Go|H/K07/2023, 29.200 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci61.463 EUR (brut)51.650 EUR (net)256.928 RON (net)4.6 ★(88)47608 Geldern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Head-Up|Stop&Go|H/KBMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Head-Up|Stop&Go|H/K07/2023, 40.100 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci61.463 EUR (brut)51.650 EUR (net)256.928 RON (net)4.7 ★(136)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Head-Up|Stop&GoBMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Head-Up|Stop&Go07/2023, 19.100 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci61.463 EUR (brut)51.650 EUR (net)256.928 RON (net)4.7 ★(136)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Head-Up|Stop&GoBMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Laser|Head-Up|Stop&Go07/2023, 22.700 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci61.463 EUR (brut)51.650 EUR (net)256.928 RON (net)4.6 ★(91)46485 Wesel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Stop&Go|Harman/KardonBMW X4 xDrive20d M Sport|AHK|Stop&Go|Harman/Kardon07/2023, 24.700 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci61.463 EUR (brut)51.650 EUR (net)256.928 RON (net)4.7 ★(136)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive20d M Sport|Head-Up|H/K|Stop&Go|AHKBMW X4 xDrive20d M Sport|Head-Up|H/K|Stop&Go|AHK07/2023, 25.800 km140 kW (190 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci61.463 EUR (brut)51.650 EUR (net)256.928 RON (net)4.6 ★(91)46485 Wesel, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 xDrive 30 i xLine*HUD*LED*AMBIENTE*PANO*KLIMABMW X4 xDrive 30 i xLine*HUD*LED*AMBIENTE*PANO*KLIMA05/2021, 77.500 km185 kW (252 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci44.900 EUR (brut)223.351 RON (brut)5 ★(2)27367 Sottrum, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW X4 Baureihe X4 xDrive20dBMW X4 Baureihe X4 xDrive20d09/2015, 150.000 km140 kW (190 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinci23.900 EUR (brut)118.888 RON (brut)4.9 ★(72)76694 Forst, DealerVăzut(e)Văzut(e)