BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.7 ★(134)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.7 ★(134)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|SportsitzBMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|Sportsitz2024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)47.990 EUR (brut)40.328 EUR (net)200.555 RON (net)4.6 ★(87)47608 Geldern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.479 RON (net)4.7 ★(134)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)