BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.537 RON (net)4.4 ★(155)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.537 RON (net)4.4 ★(155)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.537 RON (net)4.7 ★(136)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.537 RON (net)4.7 ★(136)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.537 RON (net)4.4 ★(155)47441 Moers, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)47.990 EUR (brut)40.328 EUR (net)200.612 RON (net)4.6 ★(88)47608 Geldern, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clasa A (comb.)48.690 EUR (brut)40.916 EUR (net)203.537 RON (net)4.7 ★(136)47533 Kleve, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LEDBMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LED11/2023, 7.300 km230 kW (313 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Verde, Număr de uşi: Patru sau cinci42.444 EUR (brut)211.138 RON (brut)4.8 ★(22)77652 Offenburg, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 xDrive30 Head-Up DAB LED RFK Komfortzg. ShzBMW iX1 xDrive30 Head-Up DAB LED RFK Komfortzg. Shz08/2023, 35.750 km230 kW (313 CP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci36.890 EUR (brut)31.000 EUR (net)154.210 RON (net)4.2 ★(35)91058 Erlangen, DealerVăzut(e)Văzut(e)
BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"09/2023, 13.256 km225 kW (306 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electric, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci46.250 EUR (brut)38.866 EUR (net)193.339 RON (net)4.2 ★(54)29227 Celle, DealerVăzut(e)Văzut(e)