Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+NouAudi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+05/2024, 22.082 km110 kW (150 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)37.970 EUR (brut)31.908 EUR (net)158.707 RON (net)4.7 ★(20)94447 Plattling, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic S line | AHKNouAudi A4 Avant 40 TFSI quattro S tronic S line | AHK04/2024, 6.847 km150 kW (204 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci54.970 EUR (brut)46.193 EUR (net)229.759 RON (net)4.7 ★(20)94447 Plattling, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+NouAudi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+06/2024, 27.247 km110 kW (150 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)37.970 EUR (brut)31.908 EUR (net)158.707 RON (net)4.7 ★(20)94447 Plattling, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic S line | AHKNouAudi A4 Avant 45 TFSI quattro S tronic S line | AHK04/2024, 8.608 km195 kW (265 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci55.970 EUR (brut)47.034 EUR (net)233.942 RON (net)4.7 ★(20)94447 Plattling, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 Avant 35 TFSI S tronic advanced | MMI NAVINouAudi A4 Avant 35 TFSI S tronic advanced | MMI NAVI03/2024, 4.825 km110 kW (150 CP)Break, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci37.970 EUR (brut)31.908 EUR (net)158.707 RON (net)4.7 ★(20)94447 Plattling, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+NouAudi A3 Limousine 35 TFSI S tronic S line | MMI NAVI+06/2024, 27.821 km110 kW (150 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Alb, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa D (comb.)37.970 EUR (brut)31.908 EUR (net)158.707 RON (net)4.7 ★(20)94447 Plattling, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi Q2 30 TDI S tronic black edition tetto* navNouAudi Q2 30 TDI S tronic black edition tetto* nav03/2022, 43.000 km85 kW (116 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci29.999 EUR (brut)24.589 EUR (net)122.303 RON (net)84010 Sant'Egidio del Monte Albino, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi Q5 40 TDI quattro S line MMI+/LED/VIRT/DSP/DABNouAudi Q5 40 TDI quattro S line MMI+/LED/VIRT/DSP/DAB10/2022, 34.868 km150 kW (204 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci40.830 EUR (brut)34.311 EUR (net)170.659 RON (net)4.9 ★(12)84030 Ergolding, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A3 Sportback 40 TFSIe basis Apple CarPlay/Phone NouAudi A3 Sportback 40 TFSIe basis Apple CarPlay/Phone 09/2023, 14.800 km150 kW (204 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci36.490 EUR (brut)30.664 EUR (net)152.520 RON (net)4.6 ★(31)33100 Paderborn, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi Q3 advanced 35 TDI quattro 110(150) S tronicNouAudi Q3 advanced 35 TDI quattro 110(150) S tronic03/2024, 22.340 km110 kW (150 CP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinci41.999 EUR (brut)35.293 EUR (net)175.544 RON (net)4.6 ★(9)42929 Wermelskirchen, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou