Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.573 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 26.972 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 26.962 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.663 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.809 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.927 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.398 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Argintiu, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlayNouAudi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlay05/2024, 31.340 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 161 g CO₂/km (comb.)7,1 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)44.444 EUR (brut)37.348 EUR (net)185.847 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.290 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.014 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.572 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlayNouAudi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlay05/2024, 28.006 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 161 g CO₂/km (comb.)7,1 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)44.444 EUR (brut)37.348 EUR (net)185.847 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
BMW 418 d Gran Coupé Sport Line Automatik, LederNouBMW 418 d Gran Coupé Sport Line Automatik, Leder03/2016, 84.000 km110 kW (150 CP)Berlină, Diesel, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinci21.499 EUR (brut)106.981 RON (brut)4.6 ★(25)33647 Bielefeld, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNouAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 28.005 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)55.555 EUR (brut)46.685 EUR (net)232.309 RON (net)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 S-line Virtual Quattro 252cv Bang OlufseNouAudi A4 S-line Virtual Quattro 252cv Bang Olufse04/2018, 53.000 km185 kW (252 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci34.900 EUR (brut)173.666 RON (brut)37036 San Martino Buon Albergo, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 Limousine 45 TFSI qu. S tronic S line ACC/VirNouAudi A6 Limousine 45 TFSI qu. S tronic S line ACC/Vir06/2024, 26.132 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Negru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)7,6 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)54.929 EUR (brut)46.159 EUR (net)229.692 RON (net)4.5 ★(51)85386 Eching, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Mercedes-Benz S 500 4Matic Vollausstatung, AMG Line, 1 Hand, PNouMercedes-Benz S 500 4Matic Vollausstatung, AMG Line, 1 Hand, P05/2021, 110.700 km320 kW (435 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci79.990 EUR (brut)67.218 EUR (net)334.483 RON (net)4.6 ★(103)47259 Duisburg, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A6 S line 45TFSI Stronic Navi LED Panorama HuD BNouAudi A6 S line 45TFSI Stronic Navi LED Panorama HuD B11/2023, 12.780 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Gri, Număr de uşi: Patru sau cinci47.970 EUR (brut)40.311 EUR (net)200.592 RON (net)4.4 ★(62)65582 Diez, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A3 Sportback 45 TFSI e S line Matrix LED PanoNouAudi A3 Sportback 45 TFSI e S line Matrix LED Pano02/2022, 9.127 km110 kW (150 CP)Berlină, Hibrid (petrol/electric), Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinci34.950 EUR (brut)29.370 EUR (net)146.148 RON (net)4.5 ★(28)45481 Mülheim a.d. Ruhr, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou
Audi A4 Lim. 45 TFSI quattro S line virtual Navi LEDNouAudi A4 Lim. 45 TFSI quattro S line virtual Navi LED06/2024, 28.019 km195 kW (265 CP)Berlină, Benzină, Transmisie automatăCuloare exterioară: Albastru, Număr de uşi: Patru sau cinciEmisii de CO2: 167 g CO₂/km (comb.)7,4 l/100km (comb.)CO₂ clasa F (comb.)39.450 EUR (brut)33.151 EUR (net)164.963 RON (net)4.5 ★(28)45481 Mülheim a.d. Ruhr, DealerVăzut(e)Văzut(e)Nou