Informationen auf Deutsch: - Nooteboom Tieflader (Typ: MC0-50-04)
- 4 x hydraulisch gelenkte Achsen
- Mit Fernbedienung per Kabel
- Ladeboden länge 880 cm
- Ausziehbar bis 2140 cm
- Ladebodenhöhe 87 cm
- Sattelzug kupplung druck 18.000 kg
- Halslänge 310 cm
- Aufbewahrungskiste
- Verlade ösen über die gesamte Länge
- 2 Reihen Pfahllöcher
- Gute deutscher Trailer!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 205/65-22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 205/65-22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 205/65-22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 205/65-22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 50%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 7000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 7000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7000 kg
- Leergewicht: 16560 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Hydraulische Federung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Dritte Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Vierte Achse: Hydraulische Federung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: FIN: XMRMC00001000
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
27 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/auflieger/tieflader/vehicle/2001197/nooteboom-mc05004-2-x-uitschuifbaar
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Nooteboom low loader (Type: MC0-50-04)
- 4 x hydraulic steered axles
- With remote control via cable
- Loading floor length 880 cm
- Extendable up to 2140 cm
- Loading floor height 87 cm
- Fifth wheel pressure 18,000 kg
- Gooseneck length 310 cm
- Tool box
- Loading eyes over the entire length
- 2 rows of stake holes
- Good German trailer!
Additional information: - Tyresize | First axle: 205/65-22.5
- Tyresize | Second axle: 205/65-22.5
- Tyresize | Third axle: 205/65-22.5
- Tyresize | Fourth axle: 205/65-22.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | First axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 50%
- Max load | Fourth axle: 7000 kg
- Max load | Third axle: 7000 kg
- Max load | Second axle: 7000 kg
- Max load | First axle: 7000 kg
- Curb weight: 16560 kg
* Position | Firs