Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 45%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 45%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 25%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 5300 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: ROR
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: ROR
- Marke | Dritte Achse: ROR
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
South Trading B.V.Kontakt | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
Whatsapp: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Ossendrecht (NL) | 170 km von der Grenze | 95 km von Rotterdam Airport Flughafen
16 Bilder und weitere Info: https://www.southtrading.nl
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 25%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 45%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 45%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 25%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 5300 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: ROR
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: ROR
- Brand | Third axle: ROR
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
South Trading B.V.Contact | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
WhatsApp Number: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Ossendrecht (NL) | 170 km from German border | Rotterdam Airport Airport at 95 km
16 images and more info: https://www.southtrading.nl
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.