Informationen auf Deutsch: Faymonville Vario Plus-Z8
1+2 - 5 pendel axle.
Totalweight: 128.100 kg.
Payload: 89.000 kg.
Tyres: 245/70R17.5
Loading bed: 700 cm + 400 cm extendable.
Bed wide: 300 cm. + wideners.
Bed thickness: 30 cm.
Loading height: c.a 45 cm.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Fünfte Achse: 245/70R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe außen links | Fünfte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Fünfte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen links | Fünfte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 75%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Fünfte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 25%
- Leergewicht: 39100 kg
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Hydraulische Federung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Frontseite
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Position | Fünfte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Fünfte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Dritte Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Vierte Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Fünfte Achse: Hydraulische Federung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Fünfte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Fünfte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - ABS / ASR / ESPAchse senden
- Trommelbremsen
FIN: YAFMF100XK0202717
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
18 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/auflieger/tieflader/vehicle/1864150/faymonville-vario-max-1-2-dolly-bed-5-pendel-axle-extendable
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Faymonville Vario Plus-Z8
1+2 - 5 pendel axle.
Totalweight: 128.100 kg.
Payload: 89.000 kg.
Tyres: 245/70R17.5
Loading bed: 700 cm + 400 cm extendable.
Bed wide: 300 cm. + wideners.
Bed thickness: 30 cm.
Loading height: c.a 45 cm.
Additional information: - Tyresize | First axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Second axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Third axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Fourth axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Fifth axis: 245/70R17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 25%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 75%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 75%
- Tire tread depth outer left | Fifth axis: 30%
- Tire tread depth outer right | First axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 75%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 75%
- Tire tread depth outer right | Fifth axis: 30%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 25%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 75%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 75%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 25%
- Tire tread depth inner left | Fifth axis: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 75%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 75%
- Tire tread depth inner right | Fifth axis: 30%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 25%
- Curb weight: 39100 kg
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Hydraulic suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
* P