Informationen auf Deutsch: https://youtu.be/J37Hs8iv8QQ Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Truck an!
YV2J1G1C3AB567513
20.08.2010
Euro5
6x2/4
Getriebe: Volvo I-Shift
Motorbremse
Vorderachse: blattgefedert
Hinterachsen: Luftfederung
Bereifung Vorderachse: 60 %
Bereifung Hinterachse: 50 %
Fahrerhaus: Globetrotter
Anzahl der Betten: 1
Klimaanlage
Tempomat
Kamera für den toten Winkel
Nebelscheinwerfer
Sonnenblende
ADR EX/II EX/III FL AT
Zapfwelle (2792,2 Stunden)
Hydraulikpumpe
Störungsfrei
Rostfrei
Niederländische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Michelin
- Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22,5
- Typ | Zweite Achse: Michelin
- Typ | Dritte Achse: Michelin
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55 R22,5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 R22.5
- Getriebe | Typ: I-shift
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 390 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 8272 kg
- Länge: 6280 mm
- Breite: 2550 mm
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Getriebe | Hersteller: Volvo
Weitere Ausstattung: - ABS
- Aluminium-Kraftstofftank
- Fenster mit elektr. Bedienungsvorrichtung
- Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Liegeplatz
- Nebelscheinwerfer
- Radio/CD spieler
- Rußfilter
- Rückwärtsfahrkamera
- Seitenspiegel mit elektr. Regulierungsmöglichkeit
- Sonnenblendschutzvorrichtung
- Stabilitätskontrolle
- Tacho digital
- Zapfwelle (PTO)
- Zentraltürverriegelung
FIN: YV2J1G1C3AB567513
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: https://youtu.be/J37Hs8iv8QQ Watch the video first and listen to your new truck!
YV2J1G1C3AB567513
20-08-2010
Euro5
6x2/4
Gearbox: Volvo I-Shift
Engine brake
Front axle: leaf suspension
Rear axles: air suspension
Front axle tires: 60%
Rear axle tires: 50%
Cab: Globetrotter
Number of beds: 1
Air conditioning
Cruise control
Blind spot camera
Fog lights
Sun visor
ADR EX/II EX/III FL AT
PTO (2792.2 hours)
Hydraulic pump
Failure-free
Rust-free
Dutch registration
Additional information: - Type | First axle: Michelin
- Tyresize | First axle: 385/55 R22,5
- Type | Second axle: Michelin
- Type | Third axle: Michelin
- Tyresize | Second axle: 385/55 R22,5
- Tyresize | Third axle: 315/70 R22.5
- Gearbox | Type: I-shift
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 390 cm
- Max load | Third axle: 11500 kg
- Max load | Second axle: 7500 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 8272 kg
- Vehicle Length: 6280 mm
- Vehicle Width: 2550 mm
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type