Importaţi automobile din Germania şi din toată Europa

Meniu

Volvo FM 440 8X4 + CABELLIFT - EURO 5

19.300 EUR (brut)

15.950 EUR (net)

Preis


19.300 EUR (brut)

15.950 EUR (net)

Inclusiv 21,00% TVA (Olanda)

79.380 RON (net)

Date tehnice


Condiţie

Vehicul second-hand

CategorieRollOffTipperTruck
Prima înregistrare06/2008
Cutie de vitezeTransmisie automată
CombustibilDiesel
Kilometraj669.110 km
Putere324 kW (441 CP)
Capacitate cilindrică12.777 cc
CuloareNegru
Greutatea brută legală a vehiculului32.000 kg
An de fabricaţie2008
Cabină şoferCuşetă
Formulă roţi8x4
Osii4
Stare vehiculVehicul second-hand
CategorieBenă cu bandă rulantă
AntriebsartMotor cu ardere internă
Weight16.200 kg
Payload15.800 kg

Seturi de caracteristici


ABS

Aer condiţionat manual

Sistem de încălzire auxiliar

Suspensie pneumatică

Trailer coupling fix

Descriere vehicul


Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:
  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
  • Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
  • Kran | Hersteller: HMF
  • Kran | Modell: 2420-K4
  • Kran | Baujahr: 2011
  • Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 10%
  • Nutzlast: 15800 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
  • Reduktion | Vierte Achse: Einfache Reduzierung
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Vierte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
  • Kran | Position: Hinter der Kabine

Weitere Ausstattung:
  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Standheizung
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul


RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:
VIDEO AVAILABLE

Additional information:
  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
  • Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
  • Crane | Manufacturer: HMF
  • Crane | Model: 2420-K4
  • Crane | Year of manufacture: 2011
  • Tire tread depth outer left | Fourth axle: 10%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Fourth axle: 10%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 10%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 10%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 10%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 10%
  • Load capacity: 15800 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Leaf springs
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Single reduction
  • Reduction | Fourth axle: Single reduction
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Fourth axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Driven | Fourth axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Differential lock | Fourth axle: Yes
  • Crane | Position: Behind the cabin

Additional features:
  • Air conditioning
  • Aluminium fuel tank
* Ant

Vehicule similare


Dealer - menţiuni legale


RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7

NL-4231 DJ MEERKERK Olanda
  • Nr. telefon: +31 183 227 219

Cu mobile.de din 30 apr. 2015

Limbi vorbite:

Deutsch, English, Nederlands

Locaţie automobil


Informaţii suplimentare

Contactaţi vânzătorul


Mesajul va fi tradus automat în limba vânzătorului

Bună ziua. Numele meu esteşi aş dori să ştiu mai multe despre Volvo FM 440 8X4 + CABELLIFT - EURO 5 listat(e) pentru 15.950 EUR (net) / 19.300 EUR (brut) (79.380 RON (net))

În plus, am următoarea întrebare:

Vă rog să mă contactaţi pe email: sau la telefon
cât mai curând posibil.

Mulţumesc!

Mesajul dvs. a fost trimis.

Din motive de securitate, mesajul dvs. va fi verificat de mobile.de/ro şi, posibil, blocat (de exemplu, pentru spam) înainte de a fi redirecţionat către vânzător. Trimiterea acestui mesaj indică acordul dvs. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Politica de confidenţialitate.

Dealer

RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7
NL-4231 DJ MEERKERK Olanda

+31 183 227 219