Informationen auf Deutsch: Volvo FH13.540 XL 6x4 - VKran - Crane - Grua V10.78 - HUB Reduction - I shift -
MY: 26-10-2010
KM: 727614
YV2AG40D1AA701013
VKran V10.68
6x4 with HUB reduction
I shift
Euro 5
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 295/80R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 295/80R22.5
- Kran | Hersteller: Vkran
- Kran | Modell: V10.68
- Getriebe | Typ: I shift
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Blattfederung
- Elektrische Fensterheber
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Luftfederung
- Nebelleuchten
- Partikelfilter
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe
- Spoiler
- Standheizung
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralverriegelung
VAEX Truck Trading B.V.Kontakt | Joost Ooms |
Tel: +31486411715 |
Whatsapp: +31612853623 |
Email: joost.ooms@thetrucktraders.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Ravenstein (NL) | 35 km von der Grenze | 50 km von Eindhoven Airport Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Volvo FH13.540 XL 6x4 - VKran - Crane - Grua V10.78 - HUB Reduction - I shift -
MY: 26-10-2010
KM: 727614
YV2AG40D1AA701013
VKran V10.68
6x4 with HUB reduction
I shift
Euro 5
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 295/80R22.5
- Tyresize | Third axle: 295/80R22.5
- Crane | Manufacturer: Vkran
- Crane | Model: V10.68
- Gearbox | Type: I shift
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 10500 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Crane | Position: On the back of the chassis
Additional features: - Air conditioning
- Air suspension
- Aluminium fuel tank
- Anti-lock braking system
- Central locking
- Cruise control
- Electrically operated windows
- Fog lights
- Leaf spring suspension
- Particulate filter
- PTO
- Sleeper cab
- Spoiler
- Spotlights
- Vehicle heater
- Visor
VAEX Truck Trading B.V.Contact | Joost Ooms |
Tel: +31486411715 |
WhatsApp Number: +31612853623 |
Email: joost.ooms@thetrucktraders.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Ravenstein (NL) | 35 km from German border | Eindhoven Airport Airport at 50 km
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.