Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Kran | Modell: 1750/4S
- Kran | Baujahr: 2014
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R 22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Kran | Hersteller: EFFER
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 30%
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 R 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 385/65 R 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R 22.5
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Nutzlast: 6392 kg
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 7500 kg
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Radformel: 8x2
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Retarder
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe
- Standheizung
- Standklimaanlage
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralverriegelung
- Zugmaul
RH Trucks B.V.Kontakt | Rene Jerphanion |
Tel: +31183745620 |
Whatsapp: +31612511348 |
Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier |
Tel: +31623684904 |
Whatsapp: +31623684904 |
Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens |
Tel: +31614226034 |
Whatsapp: +31614226034 |
Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Max load | Third axle: 11500 kg
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Load capacity: 6392 kg
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Max load | Fourth axle: 7500 kg
- Tire tread depth outer left | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Crane | Model: 1750/4S
- Crane | Year of manufacture: 2014
- Tyresize | Third axle: 315/80 R 22.5
- Tyresize | First axle: 385/65 R 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 385/65 R 22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65 R 22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 40%
- Max load | First axle: 9000 kg
- Crane | Manufacturer: EFFER
- Wheel formula: 8x2
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
Additional features: *