Informationen auf Deutsch: - 650 PS V8 Dieselmotor
- Aufbaulänge 795 cm
- Aufbauhöhe 95 cm
- AHK 50 mm
- Kühlschrank
- Heizung
- Zapfwelle vorbereitet
- Lenkbare Nachlaufachse
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 385/55 22.5
- Getriebe | Typ: OptiCruise 2p
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Radstand: 435 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 9 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9 kg
- Leergewicht: 14900 kg
- Nutzlast: 20100 kg
- Zuladung: 20100kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 50 mm
- Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Radio
- Sideskirts
- Sonnenschutzklappe
FIN: YS2R8X400J214
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
22 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/fahrgestell/vehicle/1960684/scania-r-650-v8-8x4-euro-6-chassis-cabine
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - 650 HP V8 diesel engine
- Construction length 795 cm
- Construction height 95 cm
- Trailer coupling 50 mm
- Refrigerator
- Heater
- PTO prepared
- Steered trailing axle
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 385/55 22.5
- Gearbox | Type: OptiCruise 2p
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Wheelbase: 435 cm
- Max load | Fourth axle: 9 kg
- Max load | Third axle: 10 kg
- Max load | Second axle: 10 kg
- Max load | First axle: 9 kg
- Curb weight: 14900 kg
- Load capacity: 20100 kg
- Payload: 20100kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brand | Fourth axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspe