Informationen auf Deutsch: - AJK 20 Tonnen Haakarmsystem (Typ: HL20 5760)
- Systemlänge: 570 cm
- Haakhoogte: 145 cm
- Containerbau
- RVS Opbergkist
- Vollständiges Blad-Geveerd!
- 9 Tonnen Vooras!
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Anders
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Typ | Zweite Achse: Anders
- Typ | Dritte Achse: Anders
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Getriebe | Typ: OptiCruise 2p
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Radstand: 395 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 12125 kg
- Nutzlast: 13875 kg
- Zuladung: 13875kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- Blattfeder vorne und hinten
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Lufthorn
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YS2G6X4000552
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
17 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1983140/scania-g450-6x4-ajk-20-ton-haakarmsysteem
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - AJK 20 Ton hook arm system (Type: HL20 5760)
- System length: 570 cm
- Haakhoogte: 145 cm
- Container building
- RVS Opbergkist
- Completely blad geveerd!
- 9 sounds vooras!
Additional information: - Type | First axle: Anders
- Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Type | Second axle: Anders
- Type | Third axle: Anders
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Gearbox | Type: OptiCruise 2p
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Wheelbase: 395 cm
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 10500 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 12125 kg
- Load capacity: 13875 kg
- Payload: 13875kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Air horn
- Anti-lock braking system
- Center armrest
- Coupling 40 mm
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
- PTO
- Radio
- Reduction
- Steel suspension front and back side
- Toolbox
- Visor
* Warning