Informationen auf Deutsch: - Palfinger 150 Ton Meter Ladekran (Typ PK150002)
- 8 x hydraulisch ausfahrbar
- Ladekran der 5. und 6. Funktion
- 7. Funktion für hydraulische Winde
- 4 x gestempelt
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram Ladekran:
- 5,3 Meter -> 19650 kg
- 6,9 Meter -> 14730 kg
- 8,6 Meter -> 11480 kg
- 10,5 Meter -> 9130 kg
- 12,4 Meter -> 7540 kg
- 14,3 Meter -> 6420 kg
- 16,6 Meter -> 5460 kg
- 18,8 Meter -> 4800 kg
- Palfinger Fly-Jib (Typ PJ170)
- 6 x hydraulisch ausfahrbar und 1 x manuell ausfahrbar
- Noch 1 Handteil vom Fly-Jib vorhanden
- Lastdiagram Fly-Jib:
- 21,3 Meter -> 2950 kg
- 23,5 Meter -> 2730 kg
- 24,5 Meter -> 2220 kg
- 26,0 Meter -> 1750 kg
- 27,8 Meter -> 1420 kg
- 29,5 Meter -> 1210 kg
- 31,3 Meter -> 1010 kg
- 34,5 Meter -> 920 kg
- Hydraulische Winde Palfinger (Typ KBW007-AA), 3500 kg
- Abmessungen pritsche, Länge 257 cm x Breite 249 cm x Höhe 40 cm
- Ladeflächenhöhe 123 cm
- Klappbare Seitenwände aus Aluminium
- 2 x Gegengewicht
- Verschiedene Werkzeugkästen
- Kaffeemaschine
- 9 Tonnen des Vorderachsen
- Nur 5819 Betriebsstunden!
- Nur 67.000 km!
- In sehr guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/60 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/60 22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Kran | Modell: PK150002
- Kran | Baujahr: 2011
- Getriebe | Typ: OptiCruise 2p
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 70%
- Radstand: 450 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Nutzlast: 3890 kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - AHK 50 mm
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YS2G8X4000544
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
37 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/2052088/scania-g-490-8x4-euro-6-palfinger-150-tonmeter-laadkraan-jib-just-67000-km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Palfinger 150 Ton meter crane (type PK150002)
- 8 x hydraulic extendable
- 5th and 6th function loading crane
- 7th function for hydraulic winch
- 4 x outriggers
- Oil cooler
- Radio remote control
- Loading crane lifting chart:
- 5.3 meters -> 19650 kg
- 6.9 meters -> 14730 kg
* 8.6 meters -&g