Informationen auf Deutsch: - Fassi 29 Ton Meter Ladekran (Typ: F295A.2.25 E-Dynamic)
- 5 x hydraulisch ausfahrbar und 2 x manuell ausfahrbar
- 4 x gestempelt
- Rotation
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Hubtisch Ladekran:
- 6,15 Meter -> 4.100 kg
- 8,10 Meter -> 2.950 kg
- 10,40 Meter -> 2.205 kg
- 12,40 Meter -> 1.805 kg
- 14,60 Meter -> 1.500 kg
- 16,90 Meter -> 1.185 kg (manuell)
- 19,20 Meter -> 955 kg (manuell)
- JOST verstellbare Sattelzug kupplung
- Sattelzug kupplung hohe 126 cm
- Mehrere Aufbewahrungsboxen
- 1 Bett
- 9 Tonnen Vorderachse
- In gepflegtem Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 22.5
- Kran | Hersteller: Fassi
- Kran | Modell: F295A.2.25 E - Dynamic
- Kran | Baujahr: 2013
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 360 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 8300 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10700 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 15000 kg
- Nutzlast: 11000 kg
- Zuladung: 11000kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 5
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: WMA89XZZ7EW19
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
26 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/1960701/man-tgx-28440-fassi-29-tonmeter-laadkraan
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Fassi 29 Ton meter loading crane (type: F295A.2.25 E-Dynamic)
- 5 x hydraulically extendable and 2 x manually extendable
- Stamped 4 x
- Rotary
- Oil cooler
- Radio remote control
- Loading crane lifting table:
- 6.15 meters -> 4,100 kg
- 8.10 meters -> 2,950 kg
- 10.40 meters -> 2,205 kg
- 12.40 meters -> 1,805 kg
- 14.60 meters -> 1,500 kg
- 16.90 meters -> 1,185 kg (manual)
- 19.20 meters -> 955 kg (manual)
- JOST adjustable fifth wheel
- Fifth wheel high 126 cm
- Multiple storage boxes
- 1 bed
- 9 Ton front axle
- In neat condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 22.5
- Crane | Manufacturer: Fassi
- Crane | Model: F295A.2.25 E - Dynamic
- Crane | Year of manufacture: 2013
- Tire tread depth outer left | Third axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 360 cm
- Max load | Third axle: 8300 kg
- Max load | Second axle: 10700 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
* Curb we