Informationen auf Deutsch: - Hinterkipper 12m³
- Abmessungen des Kippers (innen): Länge 526 cm x Breite 243 cm x Höhe 100 cm
- Boardmatic links und rechts
- 2 x hydraulische Kupplung auf der Rückseite
- Volle blattfedern
- Schaltgetriebe
- In guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 13R 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 13R 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 13R 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Radstand: 365 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 13200 kg
- Nutzlast: 19800 kg
- Zuladung: 19800kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Reduktion | Erste Achse: Nabenreduktion
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Differentialsperre | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- Blattfeder vorne und hinten
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Nebenantrieb
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: WMAH55ZZZ3M37
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
23 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/kipper/vehicle/2001207/man-tga-33363-6x6-kipper-12m3-manual-full-steel
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Rear tipper 12m³
- Tipper dimensions (internal) length 526 cm x width 243 cm x height 100 cm
- Boardmatic left and right
- 2 x hydraulic coupling on the back
- Full steel suspension
- Manual transmission
- In good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 13R 22.5
- Tyresize | Second axle: 13R 22.5
- Tyresize | Third axle: 13R 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Wheelbase: 365 cm
- Max load | Third axle: 10000 kg
- Max load | Second axle: 10000 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 13200 kg
- Load capacity: 19800 kg
- Payload: 19800kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Reduction | First axle: Hub reduction
- Driven | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Differential lock | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Anti-lock braking system
- Coupling 40 mm
* Cr