Informationen auf Deutsch: - Hiab 30 Tonmeter-Kran (Typ: X-HiPro 302-EP-5)
- 5 x hydraulisch ausfahrbar
- 4 x gestempelt
- Rotator
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Hubtisch:
- 6,2 Meter -> 3.750 kg
- 8,2 Meter -> 2.720 kg
- 10,4 Meter -> 2.080 kg
- 12,7 Meter -> 1.660 kg
- 15,0 Meter -> 1.400 kg
- Abmessungen der offenen Ladefläche: Länge 631 cm x Breite 243 cm x Höhe 60 cm
- Ladebodenhöhe: 121 cm
- Ausklappbare Seitenbretter aus Aluminium
- Zurren
- 4 twist locks
- 2 Aufbewahrungsboxen aus Edelstahl
- 9 Tonnen Vorderachse!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 385/55 22.5
- Kran | Hersteller: Hiab
- Kran | Modell: X-Hipro 302-EP-5
- Kran | Baujahr: 2017
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60%
- Radstand: 505 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 17994 kg
- Nutzlast: 12626 kg
- Zuladung: 12626kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - AHK 50 mm
- Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Klima
- Leichtmetallfelgen
- Luftfederung hinten
- Lufthorn
- Mittelarmlehne
- Navigationssystem
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sideskirts
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: XLRAKM4100G15
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
31 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/1957400/daf-faq-cf-450-euro-6-hiab-30-tonmeter-laadkraan
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Hiab 30 Tonmeter crane (type: X-HiPro 302-EP-5)
- 5 x hydraulic extendable
- 4 x outriggers
- Rotator
- Oil cooler
- Radio remote control
- Lifting chart:
- 6.2 meters -> 3,750 kg
- 8.2 meters -> 2,720 kg
- 10.4 meters -> 2,080 kg
- 12.7 meters -> 1,660 kg
- 15.0 meters -> 1,400 kg
- Loading platform dimensions, length 631 cm x width 243 cm x height 60 cm
- Loading floor height: 121 cm
- Aluminum fold-out side boards
- Lashing
- 4 twist locks
- 2 stainless steel toolboxes
- 9 Ton front axle!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 385/55 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 385/55 22.5
- Crane | Manufacturer: Hiab
- Crane | Model: X-Hipro 302-EP-5
- Crane | Year of manufacture: 2017
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
* Tire tread depth inner righ