Informationen auf Deutsch: - Fahrgestell länge 820 cm
- Fahrgestell höhe 123 cm
- Getriebe zapfwelle
- Elektrisch vorbereitet für AHK
- Kraftstofftank 430 Liter
- Adblue Tank 50 Liter
- Getriebe (Typ ZF 16S20)
- 9 Tonnen des Vorderachse
- In guten Zustand!
- In guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Radstand: 505 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 6500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 14500 kg
- Nutzlast: 17500 kg
- Zuladung: 17500kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Klima
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
FIN: XLRAKM4300G06
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
21 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/fahrgestell/vehicle/1961034/daf-faq-cf-410-8x2-euro-6-chassis-cabine-met-pto
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Chassis length 820 cm
- Chassis height 123 cm
- Gearbox PTO
- Electric prepared for trailer coupling
- Fuel tank 430 liters
- Adblue tank 50 liters
- Gearbox (Type ZF 16S20)
- 9 tons front axle
- In good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Wheelbase: 505 cm
- Max load | Fourth axle: 6500 kg
- Max load | Third axle: 10000 kg
- Max load | Second axle: 8000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 14500 kg
- Load capacity: 17500 kg
- Payload: 17500kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brand | Fourth axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Lifting | Second axle: Yes
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
* Steered |