Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 9 700 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 14 900 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 12 200 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 14 500 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 14 850 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 12 800 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA01/2022, 9 400 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 12 000 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 13 000 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 13 700 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Biały, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 6 700 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Biały, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 6 950 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 8 000 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/520 490 € (brutto)17 218 € (netto)71 124 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line LED|CarPlay|DAB|Klima|PD+Kam|18"Opel Mokka-e GS Line LED|CarPlay|DAB|Klima|PD+Kam|18"09/2023, 9 337 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Szary, Liczba drzwi: 4/520 550 € (brutto)17 269 € (netto)71 335 zł (netto)4.3 ★(127)85748 Garching, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e Elegance Elektro 100 kW +LED+NAVI+LHZ+SHOpel Mokka-e Elegance Elektro 100 kW +LED+NAVI+LHZ+SH10/2022, 21 180 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 575 € (brutto)17 290 € (netto)71 422 zł (netto)5 ★(3)52349 Düren, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERAOpel Mokka-e GS Line 50kWh| SHZ| DAB| LED| KAMERA12/2021, 4 500 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 590 € (brutto)17 303 € (netto)71 475 zł (netto)4.5 ★(30)72505 Krauchenwies, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e Elegance Navi LED Scheinwerferreg. AppleOpel Mokka-e Elegance Navi LED Scheinwerferreg. Apple12/2022, 12 400 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/520 590 € (brutto)85 053 zł (brutto)4.1 ★(5)93413 Cham, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka e GS Line Navi|CarPlay|Kamera|LED|PDC|SHZOpel Mokka e GS Line Navi|CarPlay|Kamera|LED|PDC|SHZ08/2022, 14 494 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Szary, Liczba drzwi: 4/520 599 € (brutto)17 310 € (netto)71 504 zł (netto)4.8 ★(351)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e e Elegance ELEKTRO 3-PHASIG 100 kW +LED+Opel Mokka-e e Elegance ELEKTRO 3-PHASIG 100 kW +LED+11/2022, 22 563 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Niebieski, Liczba drzwi: 4/520 635 € (brutto)17 340 € (netto)71 628 zł (netto)5 ★(3)52349 Düren, DealerWyświetlaneWyświetlane
Opel Mokka-e Elegance Elektro 100 kW +LED+NAVI+LHZ+SHOpel Mokka-e Elegance Elektro 100 kW +LED+NAVI+LHZ+SH11/2022, 22 750 km100 kW (136 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Niebieski, Liczba drzwi: 4/520 635 € (brutto)17 340 € (netto)71 628 zł (netto)4.9 ★(12)31675 Bückeburg, DealerWyświetlaneWyświetlane