BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Niebieski, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Czarny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.7 ★(134)47533 Kleve, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.7 ★(134)47533 Kleve, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.5 ★(158)47441 Moers, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|SportsitzBMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|Head-Up|DA+|Sportsitz2024, 3 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Biały, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)47 990 € (brutto)40 328 € (netto)172 261 zł (netto)4.6 ★(87)47608 Geldern, DealerWyświetlaneWyświetlane
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 kW (204 KM)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Elektryczny, Automatyczna skrzynia biegówKolor lakieru: Srebrny, Liczba drzwi: 4/5Emisja CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)Klasa CO₂ A (comb.)48 690 € (brutto)40 916 € (netto)174 773 zł (netto)4.7 ★(134)47533 Kleve, DealerWyświetlaneWyświetlane