Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Valx
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
- Typ | Zweite Achse: Valx
- Typ | Dritte Achse: Valx
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Leergewicht: 6990 kg
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung: - Abs
- Aluminium-Seitenbretter
- EBS
- Hartholzboden
- Luftfederung
- Metallisiert
- NL Registrierung
- Trommelbremsen
- Zurrösen in der Seitenstange
Louis Boon Trucks & Trailers B.V. | Mehr Bilder auf boontrucks.nl/de
Kontakt | Pedro Boon |
Tel: +31650221450 |
Whatsapp: +31650221450 |
Email: pedro@boontrucks.nl
Evert de Pagter |
Tel: +31615417882 |
Whatsapp: +31615417882 |
Email: sales@boontrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Goes (NL) | 195 km von der Grenze | 115 km von Rotterdam Airport Flughafen
19 Bilder und weitere Info: https://www.boontrucks.nl
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Type | First axle: Valx
- Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
- Type | Second axle: Valx
- Type | Third axle: Valx
- Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
- Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 90%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 90%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Curb weight: 6990 kg
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features: - ABS
- Air suspension
- Aluminum side boards
- Drum brakes
- EBS
- Hardwood floor
- Lashing eyes in side bar
- Metalized
- NL registration
Louis Boon Trucks & Trailers B.V. | More photos on boontrucks.nl/de
Contact | Pedro Boon |
Tel: +31650221450 |
Whatsapp: +31650221450 |
Email: pedro@boontrucks.nl
Evert de Pagter |
Tel: +31615417882 |
Whatsapp: +31615417882 |
Email: sales@boontrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Goes (NL) | 195 km from German border | Rotterdam Airport Airport at 115 km
19 images and more info: https://www.boontrucks.nl
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.