Informationen auf Deutsch: - Aufbau: VDK (Typ Pusher 2000), 20m³
- Schuttung: CB09 (Kamm, DIN)
- 13 Tonnen Hinterachsen
- Volle blattfedern
- In guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Getriebe | Typ: I-shift
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 460 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 16910 kg
- Nutzlast: 9090 kg
- Zuladung: 9090kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- AP achsen
- Blattfeder vorne und hinten
- Camera mit monitor
- Dachluke
- Elektrische Fensterheber
- Euro 5
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YV2J1E1D1CB61
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
23 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/mullwagen/vehicle/1992086/volvo-fm-370-6x4-vdk-20m3-full-steel-suspension
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Construction: VDK (type Pusher 2000), 20m³
- Loading: CB09 (comb, DIN)
- 13 Ton rear axles
- Full steel suspension
- In good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Gearbox | Type: I-shift
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 460 cm
- Max load | Third axle: 10000 kg
- Max load | Second axle: 10000 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 16910 kg
- Load capacity: 9090 kg
- Payload: 9090kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Anti-lock braking system
- Camera with monitor
- Cruise control
- Electrically operated windows
- Euro 5
- PTO
- Radio/CD player
- Reduction
- Reversing camera
- Roof hatch
- Steel suspension front and back side
- Toolbox
- Visor
- Warning lights
VIN: YV2J1E1D1CB61
**Clean Mat Trucks B.V.</