Informationen auf Deutsch: Hiab 1055E-6
4 x hydraulic outriggers.
6 x hydraulic extension.
Rotzler winch 2300 kg.
Fly jib: 175X-5.
5 x hydraulic extension.
4.40 mtr - 18.000 kg.
5.90 mtr - 13.900 kg.
7.60 mtr - 10.500 kg.
9.30 mtr - 8.400 kg.
11.20 mtr - 6.900 kg.
13.20 mtr - 5.800 kg.
15.10 mtr - 5.000 kg.
18.40 mtr - 2.920 kg.
19.40 mtr - 2.740 kg.
20.70 mtr - 2.540 kg.
21.90 mtr - 2.320 kg.
23.40 mtr - 1.840 kg.
24.90 mtr - 1.520 kg.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/70R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 15%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 15%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Radstand: 566 cm
- Leergewicht: 24325 kg
- Nutzlast: 12675 kg
- Länge: 8250 mm
- Breite: 2550 mm
- Zuladung: 12675kg
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
FIN: XLER8X40005204722
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
27 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/sattelzugmaschinen/standard-szm/vehicle/2001163/scania-r500-v8-8x4-hiab-105-tm-crane-kran-grua
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Hiab 1055E-6
4 x hydraulic outriggers.
6 x hydraulic extension.
Rotzler winch 2300 kg.
Fly jib: 175X-5.
5 x hydraulic extension.
4.40 mtr - 18.000 kg.
5.90 mtr - 13.900 kg.
7.60 mtr - 10.500 kg.
9.30 mtr - 8.400 kg.
11.20 mtr - 6.900 kg.
13.20 mtr - 5.800 kg.
15.10 mtr - 5.000 kg.
18.40 mtr - 2.920 kg.
19.40 mtr - 2.740 kg.
20.70 mtr - 2.540 kg.
21.90 mtr - 2.320 kg.
23.40 mtr - 1.840 kg.
24.90 mtr - 1.520 kg.
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/70R22.5
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 15%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 15%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Wheelbase: 566 cm
- Curb weight: 24325 kg
- Load capacity: 12675 kg
- Vehicle Length: 8250 mm
- Vehicle Width: 2550 mm
- Payload: 12675kg
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
**