Informationen auf Deutsch: KranTap-Länge: 33 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 9
Anzahl manueller Erweiterungen: 2
Anzahl Stützbeine: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
StrukturBaujahr: 2021
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55 R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 385/55 R22.5
- Kran | Hersteller: PALFINGER
- Kran | Modell: PK29002 E + JIB PJ060 B (6+3)
- Kran | Baujahr: 2008
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe rechts | Vierte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe links | Vierte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 90%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 8300 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 12700 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Nutzlast: 12875 kg
- Radformel: 8x2
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Abs
- Elektrisch betätigte Fenster
- Elektrische Spiegel
- Elektrisch verstellbare Sitze
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Hydraulik
- Kühlschrank
- Lederbezug
- Liftachse
- Luftfederung
- Motorbremse
- OptionCruise
- Radio
- Scheibenbremsen
- Schlafkabine
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Steuerungsachse
- Zapfwelle
MJC Trucks & Machinery Kontakt | Wout Boeckx |
Tel: +3211611022 |
Whatsapp: +32485432980
Jean-Christophe Bleyen |
Tel: +32486999440 |
Whatsapp: +32486999440
Michael Bleyen |
Tel: +32477954185 |
Email: info@mjc-trucks.be
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Pelt (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Brussels Airport Flughafen
29 Bilder und weitere Info: https://www.mjc-trucks.be
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: CraneTap Length: 33 m
Number of hydraulic extensions: 9
Number of manual extensions: 2
Number of support legs: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
StructureConstruction year: 2021
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55 R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/55 R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 385/55 R22.5
- Crane | Manufacturer: PALFINGER
- Crane | Model: PK29002 E + JIB PJ060 B (6+3)
- Crane | Year of manufacture: 2008
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth right | Second axle: 90%
- Tire tread depth right | Third axle: 80%
- Tire tread depth right | Fourth axle: 90%
- Tire tread depth left | Fourth axle: 90%
- Tire tread depth left | Third axle: 80%
- Tire tread depth left | Second axle: 90%
- Tire tread depth right | First axle: 90%
- Tire tread depth left | First axle: 90%
- Max load | Fourth axle: 8300 kg
- Max load | Third axle: 12700 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Load capacity: 12875 kg
- Wheel formula: 8x2
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
Additional features: - ABS
- Air suspension
- Beacon(s)
- Disc brakes
- Electrically adjustable seats
- Electrically operated windows
- Electric mirrors
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics