Informationen auf Deutsch: - 20 Tonnen Dalby Hakenliftsystem (Typ: XKM3C20K)
- Systemlänge: 500 cm
- Hydraulische Behälteraußenverriegelung
- Ausziehbarer hinterer Stoßfänger
- Aufbewahrungskiste
- 9 Tonnen Vorderachse!
- Vollblattgefedert!
- Nur 214.014 km!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 395 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 11935 kg
- Nutzlast: 16065 kg
- Zuladung: 16065kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 50 mm
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- Blattfeder vorne und hinten
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio
- Retarder
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YS2P6X4000926
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
19 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1963529/scania-p-450-xt-6x4-full-steel-haakarmsysteem
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - 20 Ton Dalby hook lift system (type: XKM3C20K)
- System length: 500 cm
- Hydraulic container outside locking
- Extendable rear bumper
- Storage box
- 9 Ton front axle!
- Fully leaf sprung!
- Only 214,014 km!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 395 cm
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 10500 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 11935 kg
- Load capacity: 16065 kg
- Payload: 16065kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Anti-lock braking system
- Center armrest
- Coupling 50 mm
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
- PTO
- Radio
- Reduction
- Retarder
* Steel suspension f