Informationen auf Deutsch: - Multilift 26 Tonnen Abrollkipper (Typ: XR26Z59)
- Systemlänge: 590 cm
- Höhe des Hakens: 157 cm
- Mehrere Staukästen
- In gutem Zustand!
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Anders
- Reifengröße | Erste Achse: 295/80 22.5
- Typ | Zweite Achse: Anders
- Typ | Dritte Achse: Anders
- Typ | Vierte Achse: Anders
- Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 295/80 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 50%
- Radstand: 480 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 7100 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7100 kg
- Leergewicht: 13000 kg
- Nutzlast: 19000 kg
- Zuladung: 19000kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 50 mm
- Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Klima
- Kühlschrank
- Leichtmetallfelgen
- Luftfederung hinten
- Lufthorn
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: WMA90SZZ9GM71
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
25 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1971205/man-tgs-35440-8x2-euro-6-multilift-26-ton-haakarmsysteem
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Multilift 26 Ton sliding-bend hookloader (type: XR26Z59)
- System length: 590 cm
- Hook height: 157 cm
- Multiple storage boxes
- In good condition!
Additional information: - Type | First axle: Anders
- Tyresize | First axle: 295/80 22.5
- Type | Second axle: Anders
- Type | Third axle: Anders
- Type | Fourth axle: Anders
- Tyresize | Second axle: 295/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 295/80 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 50%
- Wheelbase: 480 cm
- Max load | Fourth axle: 8000 kg
- Max load | Third axle: 11500 kg
- Max load | Second axle: 7100 kg
- Max load | First axle: 7100 kg
- Curb weight: 13000 kg
- Load capacity: 19000 kg
- Payload: 19000kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brand | Fourth axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
**Additional feat