Informationen auf Deutsch: In sehr gepflegtem Zustand!
Tragfähigkeit: 26.455 kg
Konstruktion: Hyva 24M3
TÜV bis 01.02.2025
Umweltventile
Hyva-Konstruktion
Beinhaltet 2 Vorderreifen und 4 Hinterreifen (glatt)
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Anders
- Reifengröße | Erste Achse: 445/75/22.5
- Typ | Zweite Achse: Anders
- Typ | Dritte Achse: Anders
- Typ | Vierte Achse: Anders
- Reifengröße | Zweite Achse: 445/75/22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 325/95R24
- Reifengröße | Vierte Achse: 325/95R24
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Radstand: 680 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 11500 kg
- Leergewicht: 19545 kg
- Nutzlast: 26455 kg
- Zuladung: 26455kg
- Anzahl der Tasten: 2
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - 12-Volt-Steckdose
- Aluminium-Kraftstofftank
- Anhängerkupplung
- Carkit
- Dachschienen
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Lufthorn
- Mittelarmlehne
- Nebelleuchten
- Radio
- Reserverad
- Rußpartikelfilter
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Spoiler
- Stabilitätskontrolle
- Xenonbeleuchtung
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralschmierung
Boekema Trading B.V. | Mehr Bilder auf https://www.boekematrading.eu
Kontakt | Jelmer Bakker |
Tel: +31858081488 |
Whatsapp: +31858081488 |
Email: info@boekematrading.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Ureterp (NL) | 90 km von der Grenze | 160 km von Schiphol Airport Flughafen
41 Bilder und weitere Info: https://www.boekematrading.eu/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/kipper/vehicle/2033083/terberg-fm2000-wdg-46460-eev-8x8-3xgestuurdeas-24m3-3xcamera-hyva
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: In very neat condition!
Load capacity: 26,455 KG
Construction: Hyva 24M3
MOT until 02-01-2025
Environmental valves
Hyva Construction
Includes 2 front tires and 4 rear tires (smooth)
Additional information: - Type | First axle: Anders
- Tyresize | First axle: 445/75/22.5
- Type | Second axle: Anders
- Type | Third axle: Anders
- Type | Fourth axle: Anders
- Tyresize | Second axle: 445/75/22.5
- Tyresize | Third axle: 325/95R24
- Tyresize | Fourth axle: 325/95R24
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Wheelbase: 680 cm
- Max load | Fourth axle: 11500 kg
- Max load | Third axle: 11500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 11500 kg
- Curb weight: 19545 kg
- Load capacity: 26455 kg
- Payload: 26455kg
- Number of keys: 2
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Driven | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brand | Fourth axle: Other
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
* Driven | Second axle: Y